Дизельные компрессоры с максимальной подачей до 10 м³/мин и давлением до 10 бар.

Дизельные КВ в звукоизолирующем капоте на собственной раме, без фундамента.
| Модель | м³/минПроизводительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | МПаДавление рабочее (избыточное), МПа. | кВтПривод (мощность, кВт) | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|
| Дизельный компрессор ЧКЗ КВ-3/8 | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F02M2011 (24,2) | Узнать цену |
| Дизельный компрессор ЧКЗ КВ-3/8П | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F02M2011 (24,2) | Узнать цену |
| Дизельный компрессор ЧКЗ КВ-5/10 | 5 | 1,0 | Deutz F03L2011 (35,8) | Узнать цену |
| Дизельный компрессор ЧКЗ КВ-5/10П | 5,0±0,1 | 1,0±0,05 | Deutz F03L2011 (35,8) | Узнать цену |
| Дизельный компрессор ЧКЗ КВ-6/7 | 6 | 0,7 | Deutz F03L2011 (35,8) | Узнать цену |
| Дизельный компрессор ЧКЗ КВ-6/7П | 6 | 0,7 | Deutz F03L2011 (35,8) | Узнать цену |
12 | 1,0 | Deutz BF04M2012C (103) | ||
12 | 1,0 | Deutz BF04M2012C (103) | ||
12,0 | 1 | Deutz BF04M2012C (103) | ||
20,0±1,0 | 3,0±0,08 | ЯМЗ5-7511 (294) | ||
20,0±1,25 | 3,0±0,05 | ЯМЗ5-7511 (294) | ||
10 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | ||
10,0±0,5 | 1,6±0,8 | ЯМЗ-236 (132) | ||
12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | ||
12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | ||
12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | ||
20 | 2,5 | ЯМЗ-238Д (243) | ||
20,0±2,0 | 2,5±0,125 | ЯМЗ-238Д (243) | ||
25 | 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | ||
25 | 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | ||
30 | 1,0 | ЯМЗ-238Д (243) | ||
30 | 1,0 | ЯМЗ-238Д (243) | ||
8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | ||
8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | ||
10,0±0,5 | 0,8±0,016 | Д-245.12 (80) | ||
10,0±0,5 | 0,8±0,016 | Д-245.12 (80) | ||
15 | 1 | ЯМЗ-5348-20 (126) | ||

Специальные компрессоры ЧКЗ под нестандартные условия работы.
| Модель | м³/минПроизводительность min, м³/мин | МПаДавление номинальное, МПа | кВтМощность привода, кВт | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|
| Дизельный компрессор ЧКЗ АК-9/10 | 9 | 1 | — | Узнать цену |
| Дизельный компрессор ЧКЗ КВ для УРБ-2А | 12 | 1 | — | Узнать цену |
| Дизельный компрессор ЧКЗ Передвижная компрессорная установка СКД-11-8 | — | 1 | — | Узнать цену |

Передвижные дизельные DALI на колёсном шасси для площадки и выездных работ.
| Модель | л/минПроизводительность, л/мин | барРабочее давление, бар | кВтМощность, кВт | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|
| Дизельный передвижной компрессор Dali DLCY-6/8 (XICHAI) | 6000 | 8.5 | 56 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор Dali DLCY-6/8B (YICHAI) | 6000 | 8.5 | 56 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор Dali DLCY-9/8B (YUCHAI) | 9000 | 8.5 | 89 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор Dali DLCY-9/8 (YUCHAI) | 9000 | 8.5 | 90 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор Dali DLCY-12/12 (CUMMINS) | 12000 | 12 | 119 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор Dali DLCY-11/10 (YUCHAI) | 12000 | 10.5 | 120 | Узнать цену |
11000 | 10.5 | 120 | ||
12000 | 12 | 120 | ||
15000 | 15 | 134 | ||
15000 | 15 | 134 | ||
15000 | 15 | 134 | ||
15000 | 15 | 134 | ||
12000 | 15 | 180 | ||
18000 | 17 | 194 | ||
18000 | 17 | 260 | ||
29000/32000 | 23/17 | 300 | ||
31000/35000 | 25/18 | 300 | ||
26000 | 25 | 410 | ||
26000 | 25 | 410 | ||
26000 | 25 | 410 | ||
26000 | 25 | 410 | ||
33000 | 25 | 410 | ||
33000 | 25 | 410 | ||
33000/26000 | 25/35 | 410 | ||
31000/34000 | 25/17 | 410 | ||
35000/38000 | 30/25 | 410 | ||
36000/41000 | 30/20 | 410 | ||
33000 | 25 | 412 | ||
33000 | 25 | 412 | ||
36000/41000 | 30/20 | 418 | ||
37000/41000 | 25/17 | 418 | ||
33000 | 35 | 470 | ||
33000 | 35 | 470 | ||
39000 | 25 | 470 | ||
39000 | 25 | 470 | ||
33000 | 35 | 522 | ||
33000 | 35 | 522 | ||
39000 | 25 | 522 | ||
39000 | 25 | 522 | ||
43000/35000 | 25/35 | 567 | ||
43000/35000 | 25/35 | 567 | ||
1200 | 15 | - | ||
1800 | 17 | - | ||
1800 | 17 | - | ||

Дизельные CrossAir для непрерывной подачи воздуха там, где нет электросети.
| Модель | л/минПроизводительность, л/мин | барДавление, бар | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|
| Дизельный передвижной компрессор CrossAir Borey102-7F | 8500 | 7 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор CrossAir Borey170-10F | 11000 | 10 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор CrossAir Borey41-7F | 3500 | 7 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор CrossAir Borey55-7F | 5000 | 7 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор CrossAir Borey65-10F | 4500 | 10 | Узнать цену |
| Дизельный передвижной компрессор CrossAir Borey88-10F | 6500 | 10 | Узнать цену |
8500 | 7 | ||
11000 | 10 | ||
3500 | 7 | ||
5000 | 7 | ||
4500 | 10 | ||
6500 | 10 | ||
До 10 м³/мин при 10 бар — типовой диапазон передвижной станции на стройку: инструмент, продувка, часть пескоструйных работ. Машины с более высоким потолком по подаче или по барам здесь скрыты.
Если сопло и длина рукава уже известны, назовите их менеджеру. По одним только «10 кубов» легко взять станцию, которой не хватит давления на конце рукава.
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.