Дизельные двигатели Perkins (Перкинс, Англия)
Дизельные двигатели Perkins (Перкинс, Англия)
Наименование | Рабочий объём | Основная мощность | Расход топлива (100% мощ.) |
Perkins 403D-15G1 | |||
Perkins 403D-15G2 | |||
Perkins 404D-22G | |||
Perkins 1103A-33G | |||
Perkins 1103A-33TG1 | |||
Perkins 1103A-33TG2 | |||
Perkins 1104A-44TG2 | |||
Perkins 1104C-44TAG2 | |||
Perkins 1006TAG | |||
Perkins 1006TAG2 | |||
Perkins 1106A-70TAG3 | |||
Perkins 1106A-70TAG4 | |||
Perkins 2806A-E18TAG2 | |||
Perkins 4006-23TAG2A | |||
Perkins 4006-23TAG3A | |||
Perkins 4008-30TAG1 | |||
Perkins 4008-TAG1A | |||
Perkins 4008-30TAG2 | |||
Perkins 4008-TAG2A | |||
Perkins 4008-30TAG3 | |||
Perkins 4012-46TWG2A | |||
Perkins 4012-46TAG0A | |||
Perkins 4012-46TWG3A | |||
Perkins 4012-46TAG1A | |||
Perkins 4012-46TWG4A | |||
Perkins 4012-46TAG2A | |||
Perkins 4012-46TAG3A | |||
Perkins 4016-TAG1A | |||
Perkins 4016-61TRG1 | |||
Perkins 4016-TAG2A | |||
Perkins 4016-61TRG2 | |||
Perkins 4016-61TRG3 |