Бежецкий винтовой компрессор
4 – 7,5 кВт
11 – 18,5 кВт
22 – 45 кВт
55 – 90 кВт
| Наименование | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Привод, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор АСО-ВК90/10М2 | 10 | 12000 | 90 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК90/8М2 | 8 | 15000 | 90 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК75/15М2 | 15 | 6400 | 75 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК75/10М2 | 10 | 9200 | 75 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК75/8М2 | 8 | 12000 | 75 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК55/13М2 | 13 | 6600 | 55 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК55/10М2 | 10 | 7700 | 55 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК55/8М2 | 8 | 8800 | 55 |
110 – 315 кВт
| Наименование | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Привод, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор АСО-ВК315/8 ESQ | 8 | 52000 | 315 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК315/8 | 8 | 52000 | 315 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК250/8 | 8 | 44000 | 250 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК200/10 ESQ | 10 | 15000 - 30000 | 200 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК200/8 ESQ | 8 | 16000 - 32000 | 200 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК200/10 | 10 | 30000 | 200 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК200/8 | 8 | 32000 | 200 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК160/13 ESQ | 13 | 11000 – 22000 | 160 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК160/8 ESQ | 8 | 14000 – 26000 | 160 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК160/13 | 13 | 22000 | 160 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК160/8 | 8 | 26000 | 160 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК132/10 ESQ | 10 | 9000-18000 | 132 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК132/8 ESQ | 8 | 11000-22000 | 132 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК132/13М2 | 13 | 15000 | 132 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК132/10М2 | 10 | 19000 | 132 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК132/8М2 | 8 | 22000 | 132 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК110/8 ESQ | 8 | 9000 – 18000 | 110 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК110/13М2 | 13 | 12000 | 110 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК110/10М2 | 10 | 15000 | 110 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК110/8М2 | 8 | 19000 | 110 |
С давлением до 16 атм.
| Наименование | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Привод, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор АСО-ВК18,5/16М2.ОВ-500 | 16 | 1500 | 18.5 |
На блоках Rotorcomp
| Наименование | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Привод, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор АСО-ВК45/13 | 13 | 5500 | 45 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК45/10 | 10 | 6500 | 45 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК45/8 | 8 | 7500 | 45 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК37/13 | 13 | 4500 | 37 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК37/10 | 10 | 5500 | 37 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК37/8 | 8 | 6500 | 37 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК30/13 | 13 | 3500 | 30 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК30/10 | 10 | 4000 | 30 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК30/8 | 8 | 5000 | 30 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК22/16 | 16 | 2300 | 22 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК22/13 | 13 | 2500 | 22 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК22/10 | 10 | 3000 | 22 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК22/8 | 8 | 3500 | 22 |
Передвижные
| Наименование | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Привод, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор АСО-ВК37/10-ПЭ | 10 | 5000 | 37 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК37/8-ПЭ | 8 | 5500 | 37 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК30/10-ПЭ | 10 | 4000 | 30 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК30/8-ПЭ | 8 | 5000 | 30 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК22/10-ПЭ | 10 | 3000 | 22 |
| Винтовой компрессор АСО-ВК22/8-ПЭ | 8 | 3500 | 22 |
ВМКС - Модульные компрессорные станции
| Наименование | Давление, атм. | Произв., л/мин. | Привод, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовая модульная компрессорная станция ВМКС 2*90/10 | 10 | 13000 | 2*90 |
| Винтовая модульная компрессорная станция ВМКС 2*75/10-2 | 10 | 2*75 | |
| Винтовая модульная компрессорная станция ВМКС 2*75/10 | 10 | 2*75 | |
| Винтовая модульная компрессорная станция ВМКС 2*37/8 | 8 | 2*37 | |
| Винтовая модульная компрессорная станция ВМКС 2*30/8 | 8 | 2*30 | |
| Винтовая модульная компрессорная станция ВМКС 2*11/8 | 8 | 2*11 |