Азотные мембранные установки
Азотная мембранная установка с чистотой азота 95%
Наименование | Давление сжатого воздуха на входе изб., МПа | Количество воздуха на входе, нм3/час | Производительность по N2, нм3/час | Чистота, N2 % |
---|---|---|---|---|
Азотная установка 65,9/95 | 1,3 | 129,1 | 65,9 | 95 |
Азотная установка 1318/95 | 1,3 | 2582 | 1318 | 95 |
Азотная установка 197,7/95 | 1,3 | 387,3 | 197,7 | 95 |
Азотная установка 263,6/95 | 1,3 | 516,4 | 263,6 | 95 |
Азотная установка 395,4/95 | 1,3 | 774,6 | 395,4 | 95 |
Азотная установка 461,3/95 | 1,3 | 903,7 | 461,3 | 95 |
Азотная установка 527,2/95 | 1,3 | 1032,8 | 527,2 | 95 |
Азотная установка 593,1/95 | 1,3 | 1161,9 | 593,1 | 95 |
Азотная установка 659/95 | 1,3 | 1291 | 659 | 95 |
Азотная установка 724,9/95 | 1,3 | 1420,1 | 724,9 | 95 |
Азотная установка 790,8/95 | 1,3 | 1549,2 | 790,8 | 95 |
Азотная установка 856,7/95 | 1,3 | 1678,3 | 856,7 | 95 |
Азотная установка 922,6/95 | 1,3 | 1807,4 | 922,6 | 95 |
Азотная установка 988,5/95 | 1,3 | 1936,5 | 988,5 | 95 |
Азотная установка 1054,4/95 | 1,3 | 2065,6 | 1054,4 | 95 |
Азотная установка 1120,3/95 | 1,3 | 2194,7 | 1120,3 | 95 |
Азотная установка 1186,2/95 | 1,3 | 2323,8 | 1186,2 | 95 |
Азотная установка 1252,1/95 | 1,3 | 2452,9 | 1252,1 | 95 |
Азотная установка 131,8/95 | 1,3 | 258,2 | 131,8 | 95 |
Азотная мембранная установка с чистотой азота 97%
Наименование | Давление сжатого воздуха на входе изб., МПа | Количество воздуха на входе, нм3/час | Производительность по N2, нм3/час | Чистота, N2 % |
---|---|---|---|---|
Азотная установка 45,6/97 | 1,3 | 106,9 | 45,6 | 97 |
Азотная установка 91,2/97 | 1,3 | 213,8 | 91,2 | 97 |
Азотная установка 136,8/97 | 1,3 | 320,7 | 136,8 | 97 |
Азотная установка 182,4/97 | 1,3 | 427,6 | 182,4 | 97 |
Азотная установка 228/97 | 1,3 | 534,5 | 228 | 97 |
Азотная установка 273,6/97 | 1,3 | 641,4 | 273,6 | 97 |
Азотная установка 319,2/97 | 1,3 | 748,3 | 319,2 | 97 |
Азотная установка 364.8/97 | 1,3 | 855,2 | 364,8 | 97 |
Азотная установка 410,4/97 | 1,3 | 962,1 | 410,4 | 97 |
Азотная установка 456/97 | 1,3 | 1069 | 456 | 97 |
Азотная установка 501.6/97 | 1,3 | 1175,9 | 501,6 | 97 |
Азотная установка 547,2/97 | 1,3 | 1282,8 | 547,2 | 97 |
Азотная установка 592,8/97 | 1,3 | 1389,7 | 592,8 | 97 |
Азотная установка 638,4/97 | 1,3 | 1496,6 | 638,4 | 97 |
Азотная установка 684/97 | 1,3 | 1603,5 | 648 | 97 |
Азотная установка 729,6/97 | 1,3 | 1710,4 | 729,6 | 97 |
Азотная установка 775,2/97 | 1,3 | 1817,3 | 775,2 | 97 |
Азотная установка 820,8/97 | 1,3 | 1924,2 | 820,8 | 97 |
Азотная установка 866,4/97 | 1,3 | 2031,1 | 866,4 | 97 |
Азотная установка 912/97 | 1,3 | 2138 | 912 | 97 |
Азотная мембранная установка с чистотой азота 99%
Наименование | Давление сжатого воздуха на входе изб., МПа | Количество воздуха на входе, нм3/час | Производительность по N2, нм3/час | Чистота, N2 % |
---|---|---|---|---|
Азотная установка 24,5/99 | 1,3 | 81,7 | 24,5 | 99 |
Азотная установка 49/99 | 1,3 | 163,4 | 49 | 99 |
Азотная установка 73,5/99 | 1,3 | 245,1 | 73,5 | 99 |
Азотная установка 98/99 | 1,3 | 326,8 | 98 | 99 |
Азотная установка 122,5/99 | 1,3 | 408,5 | 122,5 | 99 |
Азотная установка 147/99 | 1,3 | 490,2 | 174 | 99 |
Азотная установка 171,5/99 | 1,3 | 571,9 | 171,5 | 99 |
Азотная установка 196/99 | 1,3 | 653,6 | 196 | 99 |
Азотная установка 220,5/99 | 1,3 | 735,3 | 220,5 | 99 |
Азотная установка 245/99 | 1,3 | 817 | 245 | 99 |
Азотная установка 269,5/99 | 1,3 | 898,7 | 269,5 | 99 |
Азотная установка 294/99 | 1,3 | 980,4 | 294 | 99 |
Азотная установка 318,5/99 | 1,3 | 1062,1 | 318,5 | 99 |
Азотная установка 343/99 | 1,3 | 1143,8 | 343 | 99 |
Азотная установка 367,5/99 | 1,3 | 1225,5 | 367,5 | 99 |
Азотная установка 392/99 | 1,3 | 1307,2 | 392 | 99 |
Азотная установка 416,5/99 | 1,3 | 1388,9 | 416,5 | 99 |
Азотная установка 441/99 | 1,3 | 1470,6 | 441 | 99 |
Азотная установка 465,5/99 | 1,3 | 1552,3 | 465,5 | 99 |
Азотная установка 490/99 | 1,3 | 1634 | 490 | 99 |
Азотная мембранная установка с чистотой азота 99,5%
Азотная мембранная установка с чистотой азота 99,9%
ЗАО «ЧКЗ» предоставляет комплексные технические решения с азотными мембранными установками со следующим диапазоном характеристик:
Технические характеристики | ||||
Чистота азота, % | Производительность, нм3/час | Давление, МПа | Точка росы, °С | Температура окружающей среды, °С |
90-99,95 | 0,5-6570 | 0,7-40 | До -70 | от +3 до +40 |
Состав и внешний вид азотных мембранных установок серии «Стандарт»
№ | Наименование |
1 | Мембранный модуль |
2 | Блок управления |
3 | Блок подогрева сжатого воздуха |
4 | Дисплей газоанализатора |
5 | Дисплей датчика температуры |
6 | Редуктор |
7 | Пневмоклапанная арматура |
8 | Предварительный фильтр (блок фильтров) |
9 | Шумопошлощающий капот |
10 | Электроклапанная арматура |
Преимущества азотных мембранных установок серии «Стандарт»:
- Блок фильтров, встроенный в систему, следовательно отсутствуют специальные требования к качеству окружающего воздуха ;
- простота в обслуживании, низкие эксплуатационные затраты;
- гибкая регулировка производительности и чистоты азота;
- высокая надежность и удобство управления.
Состав и внешний вид азотных мембранных установок серии «Оптим»
№ | Наименование |
1 | Мембранный модуль |
2 | Блок управления |
3 | Блок подогрева сжатого воздуха |
4 | Дисплей газоанализатора |
5 | Дисплей датчика температуры |
6 | Редуктор |
7 | Пневмоклапанная арматура |
8 | Предварительный фильтр (блок фильтров) |
9 | Шумопошлощающий капот |
10 | Электроклапанная арматура |
Преимущества азотных мембранных установок серии «Оптим»:
- Срок службы мембранного модуля до двух раз дольше, и, как следствие, большой ресурс работы установки;
- высококачественный получаемый азот: отсутствуют частицы, примеси масла;
- отсутствуют специальные требования к качеству окружающего воздуха;
- гибкая регулировка производительности и чистоты азота;
- высокая надежность и удобство управления.