Винтовые компрессоры ТiGiCOM серии TС
| Наименование | Производительность, м3/мин | Максимальное давление, бар | Мощность привода, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-7,5 | 1,0 / 0,88 / 0,7 | 8 / 10 / 12,5 | 7,5 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-11 | 1,7 / 1,5 / 1,2 | 8 / 10 / 12,5 | 11 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-15 | 2,1 / 1,9 / 1,7 | 8 / 10 / 12,5 | 15 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-18,5 | 2,8 / 2,2 / 2,0 | 8 / 10 / 12,5 | 18,5 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-22 | 3,4 / 2,9 / 2,6 | 8 / 10 / 12,5 | 22 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-30 | 4,5 / 4,0 / 3,6 | 8 / 10 / 12,5 | 30 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-37 | 6,0 / 5,2 / 4,5 | 8 / 10 / 12,5 | 37 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-45 | 7,1 / 6,3 / 5,6 | 8 / 10 / 12,5 | 45 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-55 | 9,2 / 8,2 / 7,1 | 8 / 10 / 12,5 | 55 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-75 | 12,0 / 10,5 / 9,0 | 8 / 10 / 12,5 | 75 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-90 | 14,8 / 12,5 / 10,9 | 8 / 10 / 12,5 | 90 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-110 | 19,5 / 15,5 / 14,4 | 8 / 10 / 12,5 | 110 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-132 | 22,1 / 18,5 / 16,8 | 8 / 10 / 12,5 | 132 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-160 | 26,0 / 22,6 / 20,5 | 8 / 10 / 12,5 | 160 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-185 | 30,0 / 26,0 / 23,2 | 8 / 10 / 12,5 | 185 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-200 | 32,8 / 28,0 / 26,0 | 8 / 10 / 12,5 | 200 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-220 | 36,5 / 33,2 / 29,5 | 8 / 10 / 12,5 | 220 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-250 | 40,8 / 36,4 / 33,2 | 8 / 10 / 12,5 | 250 |
| Винтовой компрессор ТIGICOM TC-315 | 50,0 / 44,5 / 39,5 | 8 / 10 / 12,5 | 315 |
Позволяют снизить затраты на электроэнергию до 5 % по сравнению с моделями других производителей, а интеллектуальная система управления обеспечивает оптимальную производительность в соответствии с вашими конкретными требованиями. Благодаря простоте обслуживания и всесторонней поддержке вы получаете не просто компрессор, а надежного партнера на долгие годы.