Фильтры очистки сжатого воздуха
Применение фильтров очистки сжатого воздуха в различных последовательностях позволит очищать воздух в соответствии с предъявляемыми требованиями к его чистоте. Конструкция промышленного фильтра практически не менялась за последние сто лет и остается эффективной для очистки сжатого воздуха и сегодня.
Фильтры очистки сжатого воздуха Donaldson (Германия)
FF Фильтр | Масляный фильтр | Первоначальное падение давления 0,005 МПа, остаток содержания масла 0,1 мг/мз |
SMF Фильтр | Масляный фильтр | Первоначальное падение давления 0,012 МПа, остаток содержания масла 0,01 мг/мз |
AК Фильтр | Активированный угольный фильтр | Первоначальное падение давления 0,008 МПа, остаток содержания масла 0,003 мг/м3 в сочетании с SMF |
РЕ Фильтр | Фильтр для удаления твердых частиц | Первоначальное падение давления 0,003 МПа, эффективность - 100% по отношению к 5 мкм |
Фильтр маслоотделитель FFSuperPlus
FF 0005 SP | 0.01мкм/ 0.1 мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,05 | 1/4" | ||
FF 0015 SP | 0,2 | 3/8" | |||||
FF 0035 SP | 0,5 | 1/2" | 80х80х475 | 2,3 | |||
FF 0080 SP | 1,3 | 3/4" | 95х95х495 | 2,7 | |||
FF 0175 SP | 2,9 | 1" | 110х110х570 | 3,0 | |||
FF 0375 SP | 6,2 | 1 1/2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0450 SP | 7,5 | 2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0750 SP | 12,5 | 2" | 160х160х870 | 10,4 | |||
FF 0850 SP | 14,1 | 2 1/2" | 180х180х1010 | 13,0 | |||
FF 1175 SP | 19,5 | 2 1/2" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1350 SP | 22,5 | 3" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1650 SP | 27,5 | 3" | 210х210х1295 | ||||
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF 0005 BSP | 0.01мкм/ 0.1 мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,05 | 1/4" | ||
FF 0015 BSP | 0,2 | 3/8" | |||||
FF 0035 BSP | 0,5 | 1/2" | 80х80х475 | 2,3 | |||
FF 0080 BSP | 1,3 | 3/4" | 95х95х495 | 2,7 | |||
FF 0175 BSP | 2,9 | 1" | 110х110х570 | 3,0 | |||
FF 0375 BSP | 6,2 | 1 1/2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0450 BSP | 7,5 | 2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
FF 0750 BSP | 12,5 | 2" | 160х160х870 | 10,4 | |||
FF 0850 BSP | 14,1 | 2 1/2" | 180х180х1010 | 13,0 | |||
FF 1175 BSP | 19,5 | 2 1/2" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1350 BSP | 22,5 | 3" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
FF 1650 BSP | 27,5 | 3" | 210х210х1295 | 20,4 |
Высокоэффективный фильтр маслоотделитель SMFSuperPlus
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMF 0005 SP | 0.01мкм/ 0.01мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,12 | 1/4" | ||
SMF 0015 SP | 0,2 | 3/8" | |||||
SMF 0035 SP | 0,5 | 1/2" | 80х80х475 | 2,3 | |||
SMF 0080 SP | 1,3 | 3/4" | 95х95х495 | 2,7 | |||
SMF 0175 SP | 2,9 | 1" | 110х110х570 | 3,0 | |||
SMF 0375 SP | 6,2 | 1 1/2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
SMF 0450 SP | 7,5 | 2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
SMF 0750 SP | 12,5 | 2" | 160х160х870 | 10,4 | |||
SMF 0850 SP | 14,1 | 2 1/2" | 180х180х1010 | 13,0 | |||
SMF 1175 SP | 19,5 | 2 1/2" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
SMF 1350 SP | 22,5 | 3" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
SMF 1650 SP | 27,5 | 3" | 210х210х1295 | 20,4 |
Высокоэффективный фильтр маслоотделитель SMFStandard
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMF 0005 BSP | 0.01мкм/ 0.01мг/мЗ | 0,08 | 16 | 0,12 | 1/4" | ||
SMF 0015 BSP | 0,2 | 3/8" | |||||
SMF 0035 BSP | 0,5 | 1/2" | 80х80х475 | 2,3 | |||
SMF 0080 BSP | 1,3 | 3/4" | 95х95х495 | 2,7 | |||
SMF 0175 BSP | 2,9 | 1" | 110х110х570 | 3,0 | |||
SMF 0375 BSP | 6,2 | 1 1/2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
SMF 0450 BSP | 7,5 | 2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
SMF 0750 BSP | 12,5 | 2" | 160х160х870 | 10,4 | |||
SMF 0850 BSP | 14,1 | 2 1/2" | 180х180х1010 | 13,0 | |||
SMF 1175 BSP | 19,5 | 2 1/2" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
SMF 1350 BSP | 22,5 | 3" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
SMF 1650 BSP | 27,5 | 3" | 210х210х1295 | 20,4 |
Фильтр предварительный PESuperPlus
Артикул | Очистка | Поток, м3/мин | Макс. давл, атм. | Сопрот. атм. | Вход/ выход | Размеры мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 0035 SP | 25мкм/-мг/мЗ | 0,58 | 16 | 0,03 | 1/2" | 80х80х475 | 2,3 |
PE 0080 SP | 1,33 | 3/4" | 95х95х495 | 2,7 | |||
PE 0175 SP | 2,92 | 1" | 110х110х570 | 3,0 | |||
PE 0375 SP | 6,25 | 1 1/2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
PE 0450 SP | 7,5 | 2" | 150х150х730 | 7,3 | |||
PE 0750 SP | 12,5 | 2" | 160х160х870 | 10,4 | |||
PE 0850 SP | 14,2 | 2 1/2" | 180х180х1010 | 13,0 | |||
PE 1175 SP | 19,6 | 2 1/2" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
PE 1350 SP | 22,5 | 3" | 180х180х1260 | 14,1 | |||
PE 1650 SP | 27,5 | 3" | 210х210х1295 | 20,4 |
Магистральные воздушные фильтры серии ФВ
В процессе эксплуатации сжатый воздух загрязняется твердыми абразивными частицами: грязью, пылью, ржавчиной образовавшейся в трубопроводе, компрессорными маслами, конденсатом кислот и воды, паров, углеводородов. Эти загрязнения ухудшают качество выпускаемой продукции, а также способствуют увеличению затрат на техническое обслуживание пневматического оборудования и самого компрессора. Поэтому для очистки сжатого воздуха используются магистральные воздушные фильтры (серия ФВ). Данное оборудование совместно с сепараторами, влагоотделителями и осушителями является частью системы очистки сжатого воздуха. Воздушные фильтры состоят, как правило, из очищающего элемента, помещенного в цилиндрическую емкость из металла или пластмассы. По уровню очистки сжатого воздуха выделяют магистральные фильтры тонкой и грубой очистки. По максимальному давлению воздушные фильтры разделяют на устройства высокого (до 80 бар) и низкого (до 16 бар) давления. Кроме этого магистральные воздушные фильтры различаются по пропускной способности, типу соединения (фланцевое или резьбовое).
Основные параметры:
- Номинальное рабочее давление 0,6 МПа ~ 0,8 МПа
- Допустимая температура на входе ≤ 60°C
- Температура окружающего воздуха ≤ 40°C
- Потери давления: сухой воздух ≤ 0.007 МПа
- Потери давления: влажный воздух ≤ 0,014 МПа
Особенности магистральных воздушных фильтров серии ФВ:
- фильтроэлементы изготавливаются из высокоэффективных волоконных материалов;
- внутренняя поверхность корпуса фильтра воздуха подвергается высококачественной антикоррозийной обработке, соответствует требованиям стандартов производства сосудов высокого давления. Гарантируется срок службы более 15 лет при соблюдении нормальных условий эксплуатации. Корпус воздушного фильтра адаптирован под большинство оригинальных импортных фильтров;
- с целью облегчения замены элемента фильтра применяется установочный штифт;
- у основания элемента фильтра выполнен диффузор потока, имеющий форму конуса. Диффузия потока позволяет увеличить область фильтрования;
- в воздушных фильтрах типоразмеров 035 - 800 используются аэродинамические технологии. Входной патрубок со сглаженным коленом 90° минимизирует местное сопротивление и исключает вероятность турбулентности.
Фильтр воздушный | Тип фильтра (фильтроэлемента) | Назначение | Остаточное содержание | |
---|---|---|---|---|
Максимальная концентрация | Максимальный размер частиц | |||
ФВ | 3,0 | Фильтр пыли | 5 мг/м3 | 3 мкм |
ФВ | 1,0 | Фильтр цастиц | 1 мг/м3 | 1 мкм |
ФВ | 0,01 | Фильтр удаления масла | 0,01 мг/м3 | 0,01 мкм |
ФВ | 0,001 | Суперфильтр удаления масла | 0,001 мг/м3 | 0,01 мкм |
ФВ | 0,003 | Активированный угольный фильтр | 0,003 мг/м3 | 0,01 мкм |
Расшифровка фильтра
ФВ - фильтр воздуха
- ФВ - хххх / 3,0 - Фильтр пыли 3 мкм
- ФВ - хххх / 1,0 - Фильтр частиц 1 мкм
- ФВ - хххх / 0,01 - Фильтр удаления масла 0,01 мг/м3
- ФВ - хххх / 0,001 - Суперфильтр удаления масла 0,001 мг/м3
- ФВ - хххх / 0,001 - Активированный угольный фильтр 0,003 мг/м3
Технические характеристики магистральных воздушных фильтров серии ФВ
Модель | Поток, м3/мин (н.у.) | Соединение | Высота х диаметр (мм) | Фильтроэлемент | Масса (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Количество | |||||
ФВ-0100P | 1.6 | ZG 1" | 260x107 | 35Е | 1 | 1.8 |
ФВ-0160P | 2.6 | 305x107 | 70Е | 1 | 2.1 | |
ФВ-0230P ФВ-0300P | 3.8 5.0 | 365x107 365x107 | 100Е 150E | 1 1 | 3.2 4,2 | |
ФВ-0420P | 7.0 | ZG 1 1/2" | 555x135 | 200Е | 1 | 4.8 |
ФВ-0510P | 8.5 | 635x135 | 300E | 1 | 5.3 | |
ФВ-0690P | 11.5 | ZG 2" | 735x135 | 350Е | 1 | 6.2 |
ФВ-0810P | 13.5 | 760x170 | 400Е | 1 | 9.2 | |
ФВ-1020Ф | 17 | DN 65FL | 820x170 | 600Е | 1 | 53 |
ФВ-1380Ф | 23.0 | DN 80FL | 1060x170 | 800Е | 1 | 58 |
ФВ-1620Ф | 27.0 | 1130x430 | 400Е | 2 | 79 | |
ФВ-2040Ф | 34.0 | 1130x430 | 600Е | 2 | 85 | |
ФВ-2700Ф | 45.0 | DN 100FL | 1300x430 | 800Е | 2 | 115 |
ФВ-3300Ф | 55.0 | 1200x540 | 600Е | 3 | 128 | |
ФВ-3900Ф | 65.0 | DN 125FL | 1350x540 | 800Е | 3 | 135 |
ФВ-5220Ф | 87.0 | DN 150FL | 1425x600 | 800Е | 4 | 155 |
ФВ-6600Ф | 110.0 | 1425x600 | 800Е | 5 | 158 | |
ФВ-7800Ф | 130.0 | 1455x600 | 800Е | 6 | 170 | |
ФВ-9600Ф | 160.0 | DN 200FL | 1480x740 | 800Е | 8 | 245 |
ФВ-12600Ф | 210.0 | 1630x750 | 800Е | 10 | 270 | |
ФВ-15600Ф | 260.0 | DN 250FL | 1500x850 | 1600E | 6 | 320 |
ФВ-18600Ф | 310.0 | 1500x850 | 800Е | 14 | 450 | |
ФВ-24600Ф | 410.0 | DN 300FL | 1500x900 | 800Е | 19 | 435 |
ФВ-30600Ф | 510.0 | 1500x900 | 800Е | 23 | 435 |
P - резьбовое соединение, Ф - фланцевое соединение
Поправочные коэфициенты для подбора магистрального воздушного фильтра | |||||||||||
Давление,бар | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,5 | 10,6 | 14,1 | 17,6 | 21,1 |
Коэффициент | 0,3 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | 0,82 | 1,00 | 1,17 | 1,43 | 1,87 | 2,31 | 2,74 |