Пескоструйные камеры
Пескоструйные камеры эжекторные серии ECO
Наименование | Наружные габариты ШxГxВ, мм | Модель фильтр-камеры, тип | Площадь фильтра, м2 |
---|---|---|---|
ECO-80S | 950x680x1660 | DC-370 | 8 |
ECO-80SF | 600x600x1550 | DC-370 | 8 |
ECO-80SL | 570x760x1800 | DC-550 | 10 |
ECO-100S | 1150x880x1760 | DC-370 | 8 |
ECO-100SF | 600x600x1550 | DC-370 | 8 |
ECO-100SL | 570x760x1800 | DC-550 | 10 |
ECO-120S | 1350x1080x1860 | DC-370 | 8 |
ECO-120SF | 600x600x1550 | DC-370 | 8 |
ECO-120SL | 570x760x1800 | DC-750 | 15 |
ECO-140S | 1550x1280x1960 | DC-370 | 8 |
ECO-140SF | 600x600x1550 | DC-370 | 8 |
ECO-140SL | 570x760x1800 | DC-750 | 15 |
Пескоструйные камеры напорные серии ECO
Наименование | Наружные габариты ШxГxВ, мм | Модель фильтр-камеры, тип | Площадь фильтра, м2 |
---|---|---|---|
ECO-80P | 600x600x1550 | DC-390 | 8 |
ECO-80PF | 600x600x1550 | DC-370 | 8 |
ECO-80PL | 570x760x1800 | DC-550 | 10 |
ECO-100P | 600x600x1550 | DC-390 | 8 |
ECO-100PF | 600x600x1550 | DC-370 | 8 |
ECO-100PL | 570x760x1800 | DC-550 | 10 |
ECO-120P | 600x600x1550 | DC-390 | 8 |
ECO-120PF | 600x600x1550 | DC-370 | 8 |
ECO-120PL | 570x760x1800 | DC-550 | 15 |
ECO-140P | 600x600x1550 | DC-390 | 8 |
ECO-140PF | 600x600x1550 | DC-370 | 8 |
ECO-140PL | 570x760x1800 | DC-550 | 15 |
Пескоструйные камеры эжекторные серии CAB
Наименование | Наружные габариты ШxГxВ, мм | Модель фильтр-камеры, тип | Площадь фильтра, м2 |
---|---|---|---|
CAB-110S | 1220x1340x1990 | DC-1100 | 10 |
CAB-110SD | |||
CAB-110ST | 2950x1340x1990 | ||
CAB-135S | 1470x1700x2140 | DC-1100 | 15 |
CAB-135SD | |||
CAB-135ST | 3680x1700x2140 |