Винтовые блоки Termomeccanica
Модель | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
SCA7 DA | 1 100 | 13 | 7,5 | 11 |
SCA8 DA | 2 200 | 13 | 15,0 | 18 |
SCA8 DR | 2 200 | 13 | 15,0 | 18 |
SCA8 GR | 2 200 | 13 | 15,0 | 18 |
SCA9 DR | 3 000 | 13 | 18,5 | 40 |
SCA9 GR | 3 000 | 13 | 18,5 | 40 |
SCA10 DR | 5 200 | 13 | 30,0 | 45 |
SCA10 GR | 5 200 | 13 | 30,0 | 45 |
SCA12 DR | - | 13 | 37,0 | 51 |
SCA12 GR | - | 13 | 37,0 | 51 |
SCA13 DR | 7 500 | 13 | 45,0 | 74 |
SCA13 GR | 7 500 | 13 | 45,0 | 74 |
SCA14 DR | 13 000 | 13 | 75,0 | 108 |
SCA14 GR | 13 000 | 13 | 75,0 | 108 |
SCA19 DR | 20 000 | 13 | 110,0 | 280 |
SCA19 GR | 20 000 | 13 | 110,0 | 280 |
SCA22 DR | 26 000 | 13 | 132,0 | 393 |
SCA22 GR | 26 000 | 13 | 132,0 | 393 |
SCA25 DR | 31 000 | 13 | 160,0 | 429 |
SCA25 GR | 31 000 | 13 | 160,0 | 429 |
D – винтовые блоки для ременного привода
G – винтовые блоки для прямого привода
R – модели винтовых блоков с радиальным выходом воздуха
Перечень винтовых блоков производства TERMOMECCANICA
Серия DA | Серия DR | Серия GR | Серия SCI | COMPACT | прочие |
SCA6DA | SCA8DR | SCA8GR | SCI7D | Compact 8D-R | SCA8GA |
SCA7DA | SCA9DR | SCA9GR | SCI8D | Compact 8G-R | SCA7L |
SCA8DA | SCA10DR | SCA10GR | SCI8G | Compact 10D-R | SCA22BR |
SCA12DR | SCA12GR | SCI10D | Compact 10G-R | SCA25BR | |
SCA13DR | SCA13GR | SCI10G | VALVES SCV30 | ||
SCA14DR | SCA14GR | VALVES SCV7 | |||
SCA19DR | SCA19GR | ITA18DR | |||
SCA20DR | SCA20GR | ITA18GRE | |||
SCA22DR | SCA22GR | ITA23DR | |||
SCA25DR | SCA25GR | ITA23GR | |||
SCA30DR | SCA30GR |
D - ременной привод