Винтовые блоки Rotorcomp
Винтовые блоки Rotorcomp серии B
| Наименование | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| B40-V001 | 1 300 | 15 | 7,5 | 15 |
| B60-V001 | 2 000 | 15 | 15,0 | 18 |
| B101-V001 | 4 300 | 15 | 30,0 | 30 |
| B101G | 4 300 | 15 | 30,0 | 54 |
| B170-V001 | 8 200 | 15 | 55,0 | 65 |
| B201-V001 | 14 200 | 15 | 90,0 | 113 |
| B201G | 14 200 | 15 | 90,0 | 156 |
| B260-V001 | 25 000 | 15 | 132,0 | 250 |
| B280 | 29 000 | 15 | 160,0 | 431 |
| B280G (i=1,19) | 29 000 | 15 | 160,0 | 537 |
| B350 | 54 000 | 15 | 250,0 / 355,0 | 687 |
| B350G (i=0,797, i=1,254) | 54 000 | 15 | 355,0 | 687 |
Винтовые блоки Rotorcomp серии EVO
| Наименование | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| EVO2-V001 | 1 600 | 15 | 11,0 | 15 |
| EVO3-V002 | 2 800 | 15 | 18,5 | 21 |
| EVO3G-V001 (i=3,24) | 2 800 | 15 | 18,5 | 34 |
| EVO6-V001 | 5 500 | 15 | 37,0 | 45 |
| EVO6G | 5 500 | 15 | 37,0 | 70 |
| EVO9-V001 | 8 400 | 15 | 55,0 | 68 |
| EVO9G | 8 400 | 15 | 55,0 | 93 |
| EVO15-V001 | 14 400 | 15 | 90,0 | 126 |
| EVO15G | 14 400 | 15 | 90,0 | 168 |
| EVO28-V001 | 26 000 | 15 | 160,0 | 269 |
| EVO28G | 26 000 | 15 | 160,0 | 323 |
| Винтовые блоки Rotorcomp серии B | ||||
| Модель | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
| B40-V001 | 1 300 | 15 | 7,5 | 15 |
| B60-V001 | 2 000 | 15 | 15,0 | 18 |
| B101-V001 | 4 300 | 15 | 30,0 | 30 |
| B101G | 4 300 | 15 | 30,0 | 54 |
| B170-V001 | 8 200 | 15 | 55,0 | 65 |
| B201-V001 | 14 200 | 15 | 90,0 | 113 |
| B201G | 14 200 | 15 | 90,0 | 156 |
| B260-V001 | 25 000 | 15 | 132,0 | 250 |
| B280 | 29 000 | 15 | 160,0 | 431 |
| B280G (i=1,19) | 29 000 | 15 | 160,0 | 537 |
| B350 | 54 000 | 15 | 250,0 / 355,0 | 687 |
| B350G (i=0,797, i=1,254) | 54 000 | 15 | 355,0 | 687 |
| Винтовые блоки Rotorcomp серии EVO | ||||
| Модель | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
| EVO2-V001 | 1 600 | 15 | 11,0 | 15 |
| EVO3-V002 | 2 800 | 15 | 18,5 | 21 |
| EVO3G-V001 (i=3,24) | 2 800 | 15 | 18,5 | 34 |
| EVO6-V001 | 5 500 | 15 | 37,0 | 45 |
| EVO6G | 5 500 | 15 | 37,0 | 70 |
| EVO9-V001 | 8 400 | 15 | 55,0 | 68 |
| EVO9G | 8 400 | 15 | 55,0 | 93 |
| EVO15-V001 | 14 400 | 15 | 90,0 | 126 |
| EVO15G | 14 400 | 15 | 90,0 | 168 |
| EVO28-V001 | 26 000 | 15 | 160,0 | 269 |
| EVO28G | 26 000 | 15 | 160,0 | 323 |
G – комплектация с редуктором