Сепараторы, влагоотделители
Используются в системах, в которых не обязательна установка осушителя; сепаратор устанавливается во вторичных охладителях, небольших магистралях и везде, где имеет место конденсат.
Наименование | Соединение вход/выход | Поток на 7 атм., м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
AGZ 0125 SP | 1/2” | 2,08 | 395х 80 | 1,1 |
AGZ 0225 SP | 3/4” | 3,75 | 415х 95 | 1,6 |
AGZ 0375 SP | 1” | 6,25 | 490х 110 | 1,9 |
AGZ 0550 SP | 1 1/4” | 9,17 | 490х 110 | 1,9 |
AGZ 0750 SP | 1 1/2” | 12,50 | 605х 150 | 5,2 |
AGZ 1000 SP | 2” | 16,67 | 610х 150 | 5,2 |
AGZ 1650 SP | 2 1/2” | 27,5 | 720х 180 | 9,0 |
AGZ 2250 SP | 3” | 37,5 | 720х 180 | 8,9 |
SGZ 2750 SP | DN 125 | 45,8 | 835x 440 | 48 |
Давление рабочее до 1,6 МПа.
В комплект сепаратора входит автоматический конденсато-отводчик электронного типа.
Модель | Номинальный поток, м3 /мин | Фильтрующий элемент, мКМ | Вход/выход | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
N204-F00 | 1,2 | 25 | 1/4 | 135х45 |
С202-Е00 | 5 | 25 | 1/2 | 184х110 |
С202-ЕОЗ* | 5 | 25 | 1/2 | 184х110 |
С202-ЕВО | 5 | 0,1 | 1/2 | 184х110 |
С401-ЕОО | 8 | 25 | 1 | 228х110 |
С401-Е03* | 8 | 25 | 1 | 228х110 |
Магистральные сепараторы циклонного типа серии СЦ
Магистральные сепараторы циклонного типа серии СЦ за счет создания циклонного потока (вихрей) способны отделять от воздуха водные и масляные капельные фракции. Специальная конструкция сепаратора исключает наличие фильтрующих элементов и подвижных частей, тем самым существенно продлевая срок службы. Сепаратор монтируется непосредственно в напорный воздушный трубопровод. Для магистрального сепаратора циклонного типа основным параметром является скорость течения сжатого воздуха, создающая внутри него структурированные вихри и определяющая качество очистки.
Основные параметры магистрального сепаратора циклонного типа СЦ:
- максимальное рабочее давление - 1.6 Мпа;
- потери давления - 0.001 Мпа;
- максимальная рабочая температура - 66°С.
Особенности магистрального сепаратора циклонного типа СЦ:
- безопасный сброс конденсата;
- автоматический дренаж;
- смотровое окно и предохранительный клапан;
- в виду отсутствия фильтра нет необходимости в его замене;
- запатентованная конструкция эффективного отделения воды в жидком состоянии (более 99%);
- корпус из анодированного алюминиевого сплава имеет снаружи порошковое покрытие, которое нанесено сухим способом, внутреннее покрытие - эпоксидная смола;
- гарантия составляет более 10-ти лет.
Технические характеристики сепараторов циклонного типа серии СЦ
Модель | Поток, м3/мин (н.у.) | Диаметр х высота | Соединение | Перепад давления, бар | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
СЦ-140Р | 1,5...2,5 | 89х158 | G 1/2" | 0,01 | 1,0 |
СЦ-220Р | 2,3...3,8 | 89х194 | G 3/4" | 1,1 | |
СЦ-270Р | 2,9...5,5 | 85х197 | G 1" | 1,1 | |
СЦ-540Р | 5,3...12,5 | 120х251 | G 1 1/2" | 2,7 | |
СЦ-1260Р | 11,6...27,5 | 160х511 | G 2" | 5,9 | |
СЦ-2500Р | 24,3...44,5 | 202х603 | G 2 1/2" | 12,9 | |
СЦ-2500Ф | 24,3...44,5 | DN 100 | 12,9 | ||
СЦ-2900Р | 31,2...51,0 | G 2 1/2" | 21,9 | ||
СЦ-2900Ф | 31,2...51,0 | 390х780 | DN 100 | 31 | |
СЦ-3600Ф | 39,0...69,0 | 450х805 | DN 125 | 92 | |
СЦ-6500Ф | 65,0...115,0 | 580х835 | DN 150 | 160 | |
СЦ-10800Ф | 117,0...190,0 | 750х920 | DN 200 | 348 | |
СЦ-17300Ф | 180,0...305,0 | 740х1010 | DN 250 | 510 | |
СЦ-26000Ф | 280,0...458,0 | 1000х990 | DN 300 | 662 |
Р - резьбовое соединение, Ф - фланцевое соединение
Пример расшифровки:
СЦ - Сепаратор Циклонного типа
Поправочные коэфициенты для подбора магистрального сепаратора | ||||||||||
Давление (МПа) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1,0 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,62 |