Промышленные вентиляторы Elektror
Вентиляторы низкого давления
Вентиляторы среднего давления
Наименование | Произв-ть, м3/мин | Перепад давлений, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Число оборотов двигателя, мин-1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Промышленный вентилятор Elektror RD 0 | 2,7 | 650 | 0,04 | 252х201х267 | 5,6 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 10 | 4,9 | 1000 | 0,075 | 312х232х321 | 8,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 14 | 11,0 | 1000 | 0,2 | 364х280х369 | 10,2 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 2 | 11,0 | 2000 | 0,3 | 445х345х507 | 18,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 4 | 13,5 | 2200 | 0,42 | 445х345х507 | 19 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 5 | 18,0 | 2100 | 0,52 | 496х351х543 | 24 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 6 | 21,0 | 2500 | 0,75 | 496х351х543 | 24 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 62 | 30,0 | 3000 | 1,2 | 521х393х573 | 33 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 64 | 35,0 | 3100 | 1,4 | 564х408х629 | 36 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 65 | 45,0 | 2300 | 2,1 | 560х438х615 | 42 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 7 | 50,0 | 3600 | 2,2 | 625х447х700 | 44 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 72 | 44,0 | 3500 | 3,1 | 625х478х700 | 47,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 74 | 65,0 | 3500 | 4,3 | 625х495х700 | 59,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 8 | 55,0 | 5200 | 5,5 | 845х540х915 | 95 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 82 | 88,0 | 5200 | 7,5 | 845х540х915 | 106 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 84 | 90,0 | 6800 | 10,5 | 845х578х915 | 127 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 92 | 125,0 | 8300 | 15,0 | 939х801х1065 | 203 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 94 | 142,0 | 9600 | 25,0 | 939х801х1065 | 240 |
Вентиляторы высокого давления
Вихревые воздуходувки
Наименование | Произв-ть, м3/мин | Перепад давлений, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Число оборотов двигателя, мин-1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Промышленный вентилятор Elektror SD 2n-1 | 1,55 | 210 / 180 | 0,65 | 316х296х308 | 10,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 3-1 | 0,75 | 350 / 260 | 0,55 | 348х282х301 | 10,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 4n-1 | 3,4 | 240 / 240 | 1,6 | 340х358х375 | 13,7 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 6-1 | 5,6 | 300 / 260 | 3,1 | 418х396х423 | 23,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 7-1 | 8,0 | 400 / 300 | 6,5 | 485х460х490 | 41 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 8-1 | 11,0 | 380 / 290 | 8,0 | 510х500х532 | 59 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 9-1 | 17,5 | 350 / 280 | 13,5 | 670х560х605 | 76 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 22 FU / FUK-80/1,1 | 2,2 | 270/230 | 1,1 | 244x369x298 | 14,0 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 4n FU / FUK-80/4,0 | 4,3 | 370/280 | 4,0 | 358x466x452 | 27,0 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 5 FU / FUK-80/4,4 | 5,6 | 370/300 | 4,4 | 386x477x481 | 37,0 | |
Промышленный вентилятор Elektror SD 7 FU / FUK-80/7,5 | 11,0 | 240/280 | 7,5 | 460x496x278 | 66,0 |
Транспортные вентиляторы (для перекачки сыпучих веществ)
Наименование | Произв-ть, м3/мин | Перепад давлений, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Число оборотов двигателя, мин-1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Промышленный вентилятор Elektror FD 62 | 25 | 1900 | 1,8 | 420х558х500 | 79 | |
Промышленный вентилятор Elektror FD 64 | 30 | 2200 | 2,6 | 445х558х500 | 82 | |
Промышленный вентилятор Elektror FD 72 | 50 | 3400 | 4,3 | 522х668х633 | 113 | |
Промышленный вентилятор Elektror FD 74 | 60 | 3900 | 6,0 | 522х561х633 | 117 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 14 F | 11 | 1000 | 0,2 | 277х364х369 | 10,2 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 5 F | 19,0 | 2200 | 0,85 | 300х496х543 | 26 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 6 F | 24 | 2500 | 1,3 | 372х496х543 | 30 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 62 F | 33 | 3100 | 2,0 | 406х521х573 | 37 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 74 F | 61 | 3800 | 5,5 | 495х625х700 | 59,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 82 F | 64 | 6800 | 11,0 | 574х845х915 | 136 |
Промышленные вентиляторы высокой производительности
Наименование | Произв-ть, м3/мин | Перепад давлений, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Число оборотов двигателя, мин-1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Промышленный вентилятор Elektror CFL | 87 000 | 3 050 | ||||
Промышленный вентилятор Elektror CFM | 99 000 | 5 400 | ||||
Промышленный вентилятор Elektror CFH | 117 000 | 9 000 | ||||
Промышленный вентилятор Elektror CFXH | 103 000 | 13 800 | ||||
Промышленный вентилятор Elektror CFMT (специальное исполнение для пневмотранспорта) | 39 500 | 6 100 |
Специальные центробежные промышленные вентиляторы
Наименование | Произв-ть, м3/мин | Перепад давлений, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Число оборотов двигателя, мин-1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Промышленный вентилятор Elektror SVD 8 | 23 | 1200 | 20,5 | |||
Промышленный вентилятор Elektror SVE 8 | 23 | 1200 | 21 | |||
Промышленный вентилятор Elektror SVD 10 | 27 | 1400 | 21 | |||
Промышленный вентилятор Elektror SVE 10 | 27 | 1400 | 21,8 | |||
Промышленный вентилятор Elektror SVD 12 | 35 | 1600 | 25 | |||
Промышленный вентилятор Elektror SVE 12 | 37 | 1600 | 25 | |||
Промышленный вентилятор Elektror SVD 14 | 54,5 | 2200 | 48 | |||
Промышленный вентилятор Elektror SVD 16 | 71 | 2600 | 52 |
Взрывозащищенные центробежные вентиляторы
Наименование | Произв-ть, м3/мин | Перепад давлений, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Число оборотов двигателя, мин-1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Промышленный вентилятор Elektror RD 2 | 11,0 | 2000 | 0,3 | 445х345х507 | 18,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 4 | 13,5 | 2200 | 0,42 | 445х345х507 | 19 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 5 | 18,0 | 2100 | 0,52 | 496х351х543 | 24 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 6 | 21,0 | 2500 | 0,75 | 496х351х543 | 24 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 62 | 30,0 | 3000 | 1,2 | 521х393х573 | 33 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 64 | 35,0 | 3100 | 1,4 | 564х408х629 | 36 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 65 | 45,0 | 2300 | 2,1 | 560х438х615 | 42 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 7 | 50,0 | 3600 | 2,2 | 625х447х700 | 44 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 72 | 44,0 | 3500 | 3,1 | 625х478х700 | 47,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 74 | 65,0 | 3500 | 4,3 | 625х495х700 | 59,5 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 8 | 55,0 | 5200 | 5,5 | 845х540х915 | 95 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 82 | 88,0 | 5200 | 7,5 | 845х540х915 | 106 | |
Промышленный вентилятор Elektror RD 84 | 90,0 | 6800 | 10,5 | 845х578х915 | 127 |
Немецкая компания ELEKTROR образована в 1923 году К. Мюллером. В настоящее время ELEKTROR является одним из ведущих мировых производителей промышленных вентиляторов и вихревых воздуходувок.
Все оборудование разрабатывается и производится в Германии.
Головной офис с исследовательскими лабораториями находятся в г. Эсслингене (под Штудгартом).
Завод по производству промышленных вентиляторов, воздуходувок и электродвигателей для них располагается в г. Вагхойзел (Карлсруэ). Этот современный завод, оборудованный по последнему слову техники, построен в 2003 году, спроектирован специально для компании ELEKTROR.
Главной особенностью оборудования ELEKTROR является то, что электродвигатели также разрабатываются и производятся фирмой ELEKTROR. Для промышленных вентиляторов и воздуходувок электродвигатель не только в значительной степени определяет важные параметры конечного изделия (возможность частотного регулирования в широком диапазоне, ресурс, перегрузочную способность, стойкость к повышенным влажным средам и температурам), но и надежность.
Промышленные вентиляторы и воздуходувки ELEKTROR - это гарант непревзойденного уровня надежности и технического совершенства каждой модели. Промышленные вентиляторы ELEKTROR применяются для ответственных промышленных применений. Благодаря большому выбору дополнительного оборудования и аксессуаров, а также наличию специальных исполнений, мы можем подобрать оборудование даже для самых сложных задач и применений, даже там, где эксплуатация промышленных вентиляторов от других производителей практически невозможна. Таким образом, промышленные вентиляторы фирмы ELEKTROR выпускаются в специальных температуростойких исполнениях, с частотными преобразователями, с покрытиями защищающими от кислот и щелочей, во взрывозащищенных исполнениях, влагостойкими.
Основными областями применения центробежных промышленных вентиляторов ELEKTROR являются:
- системы дымоудаления
- охлаждение и вентиляция промышленных электродвигателей постоянного тока
- откачка выхлопных газов автомобилей в гаражах и автосервисах
- вентиляция при сварке
- камеры для сушки древесины
- подача воздуха и газа в газовые горелки
- вентиляция промышленных и лабораторных помещений и машин
- пескоструйные и дробеструйные аппараты
- пищевая промышленность, производство напитков
- аэрация воды и обратная продувка фильтров на очистных сооружениях
- перемещение сыпучих материалов
- вентиляция помещений и установок, в ответственных применениях
- раздув и прижим листов в печатных машинах
Основными преимуществами промышленных вентиляторов являются:
- специально разработанные электродвигатели, производящиеся на заводе ELEKTROR в Германии
- высочайшая надежность и качество изготовления
- широкий спектр специальных исполнений
- качественные и быстрые консультации по всем техническим вопросам
- большой ассортимент аксессуаров