Осушители сжатого воздуха
ЧКЗ, точка росы +3С
Наименование | Соединение вход/выход | Поток, м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Точка росы |
---|---|---|---|---|---|
Осушители ОВР-В-0012 | Rc 3/8" | 0,2 | 410х240х473 | 18 | +3С |
Осушители ОВР-В-0024 | Rc 1/2" | 0,4 | 453х284х498 | 22 | +3С |
Осушители ОВР-В-0036 | Rc 3/4" | 0,6 | 455х284х498 | 23 | +3С |
Осушители ОВР-В-0065 | Rc 3/4" | 1,08 | 485х284х568 | 27 | +3С |
Осушители ОВР-В-0080 | Rc 3/4" | 1,33 | 485х284х568 | 28 | +3С |
Осушители ОВР-В-0120 | Rc 1" | 2,00 | 603х314х578 | 23 | +3С |
Осушители ОВР-В-0180 | R 1" | 3,03 | 775х340х698 | 46 | +3С |
Осушители ОВР-В-0200 | R 1" | 3,40 | 745х355х681 | 49 | +3С |
Осушители ОВР-В-0270 | R 1 1/2" | 4,55 | 855х340х698 | 62 | +3С |
Осушители ОВР-В-0310 | R 1 1/2" | 5,20 | 890х390х905 | 68 | +3С |
Осушители ОВР-В-0390 | R 2" | 6,50 | 855х470х868 | 100 | +3С |
Осушители ОВР-В-0550 | R 2" | 9,20 | 957х485х958 | 95 | +3С |
Осушители ОВР-В-0660 | R 2" | 11,00 | 855х470х968 | 116 | +3С |
Осушители ОВР-В-0810 | R 2" | 13,50 | 957х485х958 | 110 | +3С |
Осушители ОВР-В-0860 | R 2" | 14,33 | 1120х752х1375 | 245 | +3С |
Осушители ОВР-В-1100 | R 2 1/2" | 18,38 | 1120х752х1375 | 270 | +3С |
Осушители ОВР-В-1350 | DN80 | 22,33 | 1290х1030х1432 | 350 | +3С |
Осушители ОВР-В-1450 | Фланец JIS 3B | 24,2 | 1610х810х1320 | 440 | +3С |
Осушители ОВР-В-1940 | Фланец JIS 4B | 32,4 | 1647х900х1640 | 600 | +3С |
Осушители ОВР-0050Р | 1/2" | 0,7 | 600х400х530 | 50 | +3С |
Осушители ОВР-0100Р | 1" | 1,6 | 650х430х665 | 70 | +3С |
Осушители ОВР-0160Р | 1" | 2,6 | 800х450х695 | 78 | +3С |
Осушители ОВР-0230Р | 1" | 3,8 | 800х450х710 | 80 | +3С |
Осушители ОВР-0300Р | 1" | 5,0 | 800х450х710 | 80 | +3С |
Осушители ОВР-0360Р | 1 1/2" | 6,0 | 970х520х800 | 118 | +3С |
Осушители ОВР-0420Р | 1 1/2" | 7,0 | 970х520х800 | 118 | +3С |
Осушители ОВР-0510Р | 1 1/2" | 8,5 | 1100х550х870 | 120 | +3С |
Осушители ОВР-0690Р | 2" | 11,5 | 1300х550х870 | 156 | +3С |
Осушители ОВР-0810Р | 2" | 13,5 | 1450х600х1100 | 200 | +3С |
Осушители ОВР-1020Р | 2" | 17,0 | 950х800х1280 | 175 | +3С |
Осушители ОВР-1380Р | 2" | 23,0 | 950х800х1280 | 210 | +3С |
Осушители ОВР-1620Ф | DN65 | 27,0 | 950х1100х1430 | 300 | +3С |
Осушители ОВР-2040Ф | DN80 | 34,0 | 1050х1150х1430 | 380 | +3С |
Осушители ОВР-2700Ф | DN100 | 45,0 | 1050х1150х1480 | 480 | +3С |
Осушители ОВР-3300Ф | DN100 | 55,00 | 1850х1150х1600 | 600 | +3С |
Осушители ОВР-3900Ф | DN125 | 65,0 | 1850х1150х1600 | 680 | +3С |
Осушители ОВР-5220Ф | DN150 | 87,0 | 1650х1250х1800 | 780 | +3С |
Осушители ОВР-6600Ф | DN150 | 110,0 | 2000х1250х1800 | 980 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0050Р | 1/2" | 0,7 | 600х400х800 | 55 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0100Р | 1" | 1,6 | 650х430х940 | 85 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0160Р | 1" | 2,6 | 800х450х1035 | 94 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0230Р | 1" | 3,8 | 800х450х1035 | 95 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0300Р | 1" | 5,0 | 800х450х1035 | 95 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0360Р | 1 1/2" | 6,0 | 970х520х1135 | 148 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0420Р | 1 1/2" | 7,0 | 970х520х1135 | 148 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0510Р | 1 1/2" | 8,5 | 1100х550х1250 | 165 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0690Р | 2" | 11,5 | 1300х550х1135 | 205 | +3С |
Осушители ОВР-Д-0810Р | 2" | 13,5 | 1450х600х1350 | 256 | +3С |
Осушители ОВР-Д-1020Р | 2" | 17,0 | 1300х800х1300 | 210 | +3С |
Осушители ОВР-Д-1380Р | 2" | 23,0 | 1300х800х1300 | 260 | +3С |
Осушители ОВР-Д-1620Ф | DN65 | 27,0 | 1750х1150х1530 | 320 | +3С |
Осушители ОВР-Д-2040Ф | DN80 | 34,0 | 1750х1150х1530 | 460 | +3С |
Осушители ОВР-Д-2700Ф | DN100 | 45,0 | 1750х1150х1530 | 550 | +3С |
Осушители ОВР-Д-3300Ф | DN100 | 55,0 | 2400х1150х1750 | 640 | +3С |
Осушители ОВР-Д-3900Ф | DN100 | 65,0 | 2400х1150х1750 | 760 | +3С |
Осушители ОВР-Д-5220Ф | DN150 | 87,0 | 2500х2150х2200 | 870 | +3С |
Осушители ОВР-Д-6600Ф | DN150 | 110,0 | 2500х2150х2200 | 1200 | +3С |
ЧКЗ, точка росы -40С
Наименование | Соединение вход/выход | Поток, м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Точка росы |
---|---|---|---|---|---|
Осушители ОВА-0050 | 1/2" | 0,7 | 690х500х915 | 105 | -40С |
Осушители ОВА-0100 | 1" | 1,6 | 690х500х1298 | 160 | -40С |
Осушители ОВА-0160 | 1" | 2,6 | 780х500х1324 | 205 | -40С |
Осушители ОВА-0230 | 1" | 3,8 | 860х540х1350 | 270 | -40С |
Осушители ОВА-0300 | 1 1/2" | 5,0 | 1010х700х1560 | 310 | -40С |
Осушители ОВА-0360 | 1 1/2" | 6,0 | 1010х700х1560 | 385 | -40С |
Осушители ОВА-0420 | 1 1/2" | 7,0 | 1010х700х1650 | 400 | -40С |
Осушители ОВА-0480 | 1 1/2" | 8,0 | 1010х700х1790 | 410 | -40С |
Осушители ОВА-0600 | 2" | 10,0 | 1240х800х1820 | 450 | -40С |
Осушители ОВА-0720 | 2" | 12,0 | 1240х800х1980 | 540 | -40С |
Осушители ОВА-0860 | 2" | 14,0 | 1280х860х1980 | 570 | -40С |
Осушители ОВА-0960 | 2" | 16,0 | 1320х860х2050 | 650 | -40С |
Осушители ОВА-1200 | DN65 | 20,0 | 1430х930х2050 | 895 | -40С |
Осушители ОВА-1500 | DN80 | 25,0 | 1600х905х2180 | 1100 | -40С |
Осушители ОВА-1800 | DN80 | 30,0 | 1850х1060х2260 | 1170 | -40С |
Осушители ОВА-2100 | DN100 | 35,0 | 1850х1290х2260 | 1230 | -40С |
Осушители ОВА-2580 | DN100 | 43,0 | 2000х1350х2365 | 1395 | -40С |
Осушители ОВА-3300 | DN100 | 55,0 | 2200х1458х2365 | 1710 | -40С |
Осушители ОВА-0050Т | 1/2" | 0,7 | 690х500х915 | 110 | -40С |
Осушители ОВА-0100Т | 1" | 1,6 | 690х500х1298 | 170 | -40С |
Осушители ОВА-0160Т | 1" | 2,6 | 780х500х1324 | 210 | -40С |
Осушители ОВА-0230Т | 1" | 3,8 | 860х540х1350 | 280 | -40С |
Осушители ОВА-0300Т | 1 1/2" | 5,0 | 1010х700х1560 | 320 | -40С |
Осушители ОВА-0360Т | 1 1/2" | 6,0 | 1010х700х1560 | 400 | -40С |
Осушители ОВА-0420Т | 1 1/2" | 7,0 | 1010х700х1650 | 415 | -40С |
Осушители ОВА-0480Т | 1 1/2" | 8,0 | 1010х700х1790 | 425 | -40С |
Осушители ОВА-0600Т | 2" | 10,0 | 1240х800х1820 | 470 | -40С |
Осушители ОВА-0720Т | 2" | 12,0 | 1240х800х1980 | 560 | -40С |
Осушители ОВА-0860Т | 2" | 14,0 | 1280х860х1980 | 595 | -40С |
Осушители ОВА-0960Т | 2" | 16,0 | 1320х860х2050 | 670 | -40С |
Осушители ОВА-1200Т | DN65 | 20,0 | 1430х930х2050 | 920 | -40С |
Осушители ОВА-1500Т | DN80 | 25,0 | 1600х905х2180 | 1130 | -40С |
Осушители ОВА-1800Т | DN80 | 30,0 | 1850х1060х2260 | 1200 | -40С |
Осушители ОВА-2100Т | DN100 | 35,0 | 1850х1290х2260 | 1260 | -40С |
Осушители ОВА-2580Т | DN100 | 43,0 | 2000х1350х2365 | 1430 | -40С |
ЧКЗ, точка росы -70С
Наименование | Соединение вход/выход | Поток, м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Точка росы |
---|---|---|---|---|---|
Осушители ОВА-0050С | 1/2" | 0,7 | 690х500х915 | 105 | -70С |
Осушители ОВА-0100С | 1" | 1,6 | 690х500х1298 | 160 | -70С |
Осушители ОВА-0160С | 1" | 2,6 | 780х500х1324 | 205 | -70С |
Осушители ОВА-0230С | 1" | 3,8 | 860х540х1350 | 270 | -70С |
Осушители ОВА-0300С | 1 1/2" | 5,0 | 1010х700х1560 | 310 | -70С |
Осушители ОВА-0360С | 1 1/2" | 6,0 | 1010х700х1560 | 385 | -70С |
Осушители ОВА-0420С | 1 1/2" | 7,0 | 1010х700х1650 | 400 | -70С |
Осушители ОВА-0480С | 1 1/2" | 8,0 | 1010х700х1790 | 410 | -70С |
Осушители ОВА-0600С | 2" | 10,0 | 1240х800х1820 | 450 | -70С |
Осушители ОВА-0720С | 2" | 12,0 | 1240х800х1980 | 540 | -70С |
Осушители ОВА-0860С | 2" | 14,0 | 1280х860х1980 | 570 | -70С |
Осушители ОВА-0960С | 2" | 16,0 | 1320х860х2050 | 650 | -70С |
Осушители ОВА-1200С | DN65 | 20,0 | 1430х930х2050 | 895 | -70С |
Осушители ОВА-1500С | DN80 | 25,0 | 1600х905х2180 | 1100 | -70С |
Осушители ОВА-1800С | DN80 | 30,0 | 1850х1060х2260 | 1170 | -70С |
Осушители ОВА-2100С | DN100 | 35,0 | 1850х1290х2260 | 1230 | -70С |
Осушители ОВА-2580С | DN100 | 43,0 | 2000х1350х2365 | 1395 | -70С |
Осушители ОВА-3300С | DN100 | 55,0 | 2200х1458х2365 | 1710 | -70С |
Осушители ОВА-0050ТС | 1/2" | 0,7 | 690х500х915 | 110 | -70С |
Осушители ОВА-0100ТС | 1" | 1,6 | 690х500х1298 | 170 | -70С |
Осушители ОВА-0160ТС | 1" | 2,6 | 780х500х1324 | 210 | -70С |
Осушители ОВА-0230ТС | 1" | 3,8 | 860х540х1350 | 280 | -70С |
Осушители ОВА-0300ТС | 1 1/2" | 5,0 | 1010х700х1560 | 320 | -70С |
Осушители ОВА-0360ТС | 1 1/2" | 6,0 | 1010х700х1560 | 400 | -70С |
Осушители ОВА-0420ТС | 1 1/2" | 7,0 | 1010х700х1650 | 415 | -70С |
Осушители ОВА-0480ТС | 1 1/2" | 8,0 | 1010х700х1790 | 425 | -70С |
Осушители ОВА-0600ТС | 2" | 10,0 | 1240х800х1820 | 470 | -70С |
Осушители ОВА-0720ТС | 2" | 12,0 | 1240х800х1980 | 560 | -70С |
Осушители ОВА-0860ТС | 2" | 14,0 | 1280х860х1980 | 570 | -70С |
Осушители ОВА-0960ТС | 2" | 16,0 | 1320х860х2050 | 670 | -70С |
Осушители ОВА-1200ТС | DN65 | 20,0 | 1430х930х2050 | 920 | -70С |
Осушители ОВА-1500ТС | DN80 | 25,0 | 1600х905х2180 | 1130 | -70С |
Осушители ОВА-1800ТС | DN80 | 30,0 | 1850х1060х2260 | 1200 | -70С |
Осушители ОВА-2100ТС | DN100 | 35,0 | 1850х1290х2260 | 1260 | -70С |
Осушители ОВА-2580ТС | DN100 | 43,0 | 2000х1350х2365 | 1430 | -70С |
Donaldson (Buran), точка росы +3С
Наименование | Соединение вход/выход | Поток, м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Точка росы |
---|---|---|---|---|---|
Осушители CP-0850 | 2" | 14,17 | 900х1200х800 | 175 | +3С |
Осушители CP-1000 | 2 1/2" | 16,67 | 900х1200х800 | 177 | +3С |
Осушители CP-1175 | 2 1/2" | 19,58 | 900х1200х800 | 180 | +3С |
Осушители CP-1350 | 2 1/2" | 22,50 | 900х1200х800 | 185 | +3С |
Осушители CP-1500 | 2 1/2" | 25,00 | 900х1200х800 | 190 | +3С |
Осушители CP-1650 | 2 1/2" | 27,50 | 900х1200х800 | 196 | +3С |
Осушители CQ-0020 AB | 3/8" | 0,33 | 360х410х465 | 24 | +3С |
Осушители CQ-0035 AB | 1/2" | 0,58 | 360х410х645 | 26 | +3С |
Осушители CQ-0050 AB | 1/2" | 0,83 | 360х410х645 | 27 | +3С |
Осушители CQ-0065 AB | 1/2" | 1,08 | 360х410х645 | 29 | +3С |
Осушители CQ-0085 AB | 1/2" | 1,42 | 360х410х645 | 31 | +3С |
Осушители CQ-0105 AB | 1/2" | 1,75 | 360х410х645 | 31 | +3С |
Осушители CQ-0125 AB | 1" | 2,08 | 360х410х645 | 32 | +3С |
Осушители CQ-0150 AB | 1" | 2,50 | 360х410х645 | 33 | +3С |
Осушители CQ-0180 AB | 1 1/4" | 3,00 | 480х660х870 | 55 | +3С |
Осушители CQ-0225 AB | 1 1/4" | 3,75 | 480х660х870 | 56 | +3С |
Осушители CQ-0300 AB | 1 1/4" | 5,00 | 480х660х870 | 57 | +3С |
Осушители CQ-0360 AB | 1 1/2" | 6,00 | 480х660х870 | 61 | +3С |
Осушители CQ-0405 AB | 1 1/2" | 7,50 | 480х660х870 | 68 | +3С |
Осушители CQ-0550 AB | 2" | 9,17 | 645х920х1055 | 116 | +3С |
Осушители CQ-0650 AB | 2" | 10,83 | 645х920х1055 | 118 | +3С |
Осушители CQ-0750 AB | 2" | 12,50 | 645х920х1055 | 121 | +3С |
Осушители CQ-0850 AB | 2" | 14,17 | 645х920х1055 | 155 | +3С |
Donaldson (Euros), точка росы +3С
Наименование | Соединение вход/выход | Поток, м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Точка росы |
---|---|---|---|---|---|
Осушители CP-0010 | 3/8" | 0,17 | 350х375х300 | 22 | +3С |
Осушители CP-0015 | 3/8" | 0,25 | 350х375х300 | 23 | +3С |
Осушители CP-0025 | 1/2" | 0,42 | 350х400х350 | 25 | +3С |
Осушители CP-0035 | 1/2" | 0,58 | 350х400х350 | 26 | +3С |
Осушители CP-0050 | 3/4" | 0,83 | 450х500х450 | 40 | +3С |
Осушители CP-0065 | 3/4" | 1,08 | 450х500х450 | 41 | +3С |
Осушители CP-0080 | 3/4" | 1,33 | 450х500х450 | 44 | +3С |
Осушители CP-0100 | 1" | 1,67 | 600х550х450 | 48 | +3С |
Осушители CP-0125 | 1" | 2,08 | 600х550х450 | 50 | +3С |
Осушители CP-0150 | 1" | 2,50 | 600х550х450 | 52 | +3С |
Осушители CP-0175 | 1" | 2,92 | 600х550х450 | 53 | +3С |
Осушители CP-0225 | 1 1/2" | 3,75 | 600х650х600 | 70 | +3С |
Осушители CP-0300 | 1 1/2" | 5,00 | 600х650х600 | 80 | +3С |
Осушители CP-0375 | 1 1/2" | 6,25 | 600х650х600 | 95 | +3С |
Осушители CP-0450 | 1 1/2" | 7,50 | 600х650х600 | 97 | +3С |
Осушители CP-0550 | 2" | 9,17 | 900х1200х800 | 150 | +3С |
Осушители CP-0650 | 2" | 10,83 | 900х1200х800 | 152 | +3С |
Осушители CP-0750 | 2" | 12,50 | 900х1200х800 | 166 | +3С |
Осушители CQ-0020 A | 1/2" | 0,33 | 310х450х450 | 25 | +3С |
Осушители CQ-0035 A | 1/2" | 0,58 | 310х450х450 | 26 | +3С |
Осушители CQ-0050 A | 1/2" | 0,83 | 310х450х450 | 27 | +3С |
Осушители CQ-0065 A | 1/2" | 1,08 | 310х450х450 | 28 | +3С |
Осушители CQ-0085 A | 1/2" | 1,42 | 310х450х450 | 29 | +3С |
Осушители CQ-0105 A | 1/2" | 1,75 | 310х450х450 | 31 | +3С |
Осушители CQ-0125 A | 1/2" | 2,08 | 310х450х450 | 32 | +3С |
Осушители CQ-0150 A | 1" | 2,50 | 600х550х450 | 52 | +3С |
Осушители CQ-0175 A | 1" | 2,92 | 600х550х450 | 53 | +3С |
Осушители CQ-0210 A | 1 1/2" | 3,75 | 600х550х450 | 70 | +3С |
Осушители CQ-0300 A | 1 1/2" | 5,00 | 600х650х600 | 80 | +3С |
Осушители CQ-0375 A | 1 1/2" | 6,25 | 600х650х600 | 95 | +3С |
Осушители CQ-0450 A | 1 1/2" | 7,50 | 600х650х600 | 97 | +3С |
Осушители CQ-0550 A | 2" | 9,17 | 600х650х600 | 150 | +3С |
Осушители CQ-0650 A | 2" | 10,83 | 900х1230х800 | 152 | +3С |
Осушители CQ-0750 A | 2" | 12,50 | 900х1230х800 | 378 | +3С |
Donaldson, точка росы -40С
Наименование | Соединение вход/выход | Поток, м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Точка росы |
---|---|---|---|---|---|
Осушители ALD-0035 | R1/2" | 0,5 | 470х340х1060 | 48 | -40С |
Осушители ALD-0050 | R3/4" | 0,8 | 670х450х1610 | 107 | -40С |
Осушители ALD-0080 | R3/4" | 1,3 | 670х450х1610 | 140 | -40С |
Осушители ALD-0100 | R1" | 1,6 | 670х450х1610 | 169 | -40С |
Осушители ALD-0150 | R1" | 2,5 | 770х600х1980 | 200 | -40С |
Осушители ALD-0175 | R1" | 2,9 | 770х600х1980 | 255 | -40С |
Осушители ALD-0225 | R1 1/2" | 3,7 | 770х600х1980 | 277 | -40С |
Осушители ALD-0300 | R1 1/2" | 5,0 | 770х600х1980 | 321 | -40С |
Осушители ALD-0375 | R1 1/2" | 6,2 | 950х700х2190 | 398 | -40С |
Осушители ALD-0550 | R2" | 9,1 | 950х700х2190 | 431 | -40С |
Осушители ALD-0650 | R2" | 10,8 | 950х700х2190 | 506 | -40С |
Осушители ALD-0850 | R2" | 14,1 | 1100х800х2350 | 595 | -40С |
Осушители ALD-1000 | R2" | 16,6 | 1100х800х2350 | 676 | -40С |
Осушители ALD-1350 | DN80 | 22,5 | 1500х950х2555 | 870 | -40С |
Осушители ALD-1650 | DN100 | 27,5 | 1700х1050х2365 | 1000 | -40С |
Осушители ALD-1950 | DN100 | 32,5 | 1800х1163х2585 | 1105 | -40С |
Осушители ALD-2250 | DN100 | 37,5 | 1900х1290х2605 | 1305 | -40С |
Осушители ALD-2750 | DN100 | 45,8 | 2000х1340х2695 | 1530 | -40С |
Осушители ALD-3500 | DN100 | 58,3 | 2200х1490х2680 | 1720 | -40С |
Осушители ALD-4000 | DN150 | 66,7 | 2400х1630х2980 | 2550 | -40С |
Осушители ALD-5000 | DN150 | 83,3 | 2600х1715х3030 | 2950 | -40С |
Осушители ALD-6000 | DN150 | 100,0 | 2800х1815х3070 | 3500 | -40С |
Осушители ALD-7000 | DN150 | 116,7 | 3000х1915х3080 | 3865 | -40С |
Осушители ALD-8750 | DN200 | 145,8 | 3400х2290х3280 | 5820 | -40С |
Donaldson, точка росы -70С
Наименование | Соединение вход/выход | Поток, м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Точка росы |
---|---|---|---|---|---|
Осушители MLD-0035 | R1/2" | 0,5 | 470х340х1060 | 48 | -70С |
Осушители MLD-0050 | R3/4" | 0,8 | 670х450х1610 | 107 | -70С |
Осушители MLD-0080 | R3/4" | 1,3 | 670х450х1610 | 140 | -70С |
Осушители MLD-0100 | R1" | 1,6 | 670х450х1610 | 169 | -70С |
Осушители MLD-0150 | R1" | 2,5 | 770х600х1980 | 200 | -70С |
Осушители MLD-0175 | R1" | 2,9 | 770х600х1980 | 255 | -70С |
Осушители MLD-0225 | R1 1/2" | 3,7 | 770х600х1980 | 277 | -70С |
Осушители MLD-0300 | R1 1/2" | 5,0 | 770х600х1980 | 321 | -70С |
Осушители MLD-0375 | R1 1/2" | 6,2 | 950х700х2190 | 398 | -70С |
Осушители MLD-0550 | R2" | 9,1 | 950х700х2190 | 431 | -70С |
Осушители MLD-0650 | R2" | 10,8 | 950х700х2190 | 506 | -70С |
Осушители MLD-0850 | R2" | 14,1 | 1100х800х2350 | 595 | -70С |
Осушители MLD-1000 | R2" | 16,6 | 1100х800х2350 | 676 | -70С |
Осушители MLD-1350 | DN80 | 22,5 | 1500х950х2555 | 870 | -70С |
Осушители MLD-1650 | DN100 | 27,5 | 1700х1050х2365 | 1000 | -70С |
Осушители MLD-1950 | DN100 | 32,5 | 1800х1163х2585 | 1105 | -70С |
Осушители MLD-2250 | DN100 | 37,5 | 1900х1290х2605 | 1350 | -70С |
Осушители MLD-2750 | DN100 | 45,8 | 2000х1340х2695 | 1530 | -70С |
Осушители MLD-3500 | DN100 | 58,3 | 2200х1490х2680 | 1720 | -70С |
Осушители MLD-4000 | DN150 | 66,7 | 2400х1630х2980 | 2550 | -70С |
Осушители MLD-5000 | DN150 | 83,3 | 2600х1715х3030 | 2950 | -70С |
Осушители MLD-6000 | DN150 | 100,0 | 2800х1815х3070 | 3500 | -70С |
Осушители MLD-7000 | DN150 | 116,7 | 3000х1915х3080 | 3865 | -70С |
Осушители MLD-8750 | DN200 | 145,8 | 3400х2290х3280 | 5820 | -70С |
АСО, точка росы +3С
Наименование | Соединение вход/выход | Поток, м3/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Точка росы |
---|---|---|---|---|---|
Осушители ОВ-42 | 3/4" | 0,7 | 440х570х440 | 30 | +3С |
Осушители ОВ-66 | 3/4" | 1,1 | 440х570х490 | 36 | +3С |
Осушители ОВ-132 | 3/4" | 2,2 | 440х570х540 | 47 | +3С |
Осушители ОВ-180 | 1 1/2" | 3,0 | 480х570х700 | 92 | +3С |
Осушители ОВ-240 | 1 1/2" | 4,0 | 480х570х700 | 98 | +3С |
Осушители ОВ-360 | 1 1/2" | 6,0 | 480х570х700 | 103 | +3С |
При понижении температуры атмосферного воздуха можно достичь такого ее значения, при котором воздух предельно насыщается влагой. Если температура воздуха будет понижаться до этой точки, влага больше не сможет удерживаться в воздухе в прежнем количестве и часть ее начнет выпадать в виде миниатюрных капель, именуемых конденсатом. Это значение температуры называется точкой росы. Понятие "температура точки росы" сжатого воздуха означает то значение, при котором водяной пар, содержащийся в сжатом воздухе при указанном давлении, будет конденсироваться в воду. Слишком низкая температура точки росы ведет к повышенным затратам. С помощью вторичных охладителей, сепараторов и дренажных устройств можно удалить до 80% конденсата.
Используя осушители воздуха, можно удалить оставшуюся влагу.
Осушители воздуха предотвращают появления коррозии у оборудования, что позволяет значительно продлить срок его службы.
Более того, осушители воздуха повышают качество продукции, которая изготавливается на предприятии.