Винтовые блоки GHH Rand
Винтовые блоки GHH-Rand серии CE
Наименование | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
CE55RW | 1 770 | 13.5 | 15,8 | 22 |
CE55G | 2 640 | 14.1 | 27,0 | 30 |
CE177G | 35 000 | 14 | 200,0 | 565 |
CE224G | 62 000 | 14 | 350,0 | 1046 |
Винтовые блоки GHH-Rand серии OS
Наименование | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
OS70 | 4 610 | 15 | 44,6 | 43 |
OS110 | 14 680 | 15 | 139,0 | 150 |
OS163 | 32 650 | 15 | 295,0 | 430 |
Винтовые блоки GHH-Rand серии CF
Наименование | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
CF75D8 | 6 160 | 15 | 61,3 | 57 |
CF75G | 6 940 | 15 | 73,3 | 70 |
CF90G5 | 8 870 | 15 | 85,4 | 120 |
CF90D4 | 10 000 | 15 | 101,0 | 89 |
CF90LG3 | 11 200 | 10.5 | 88,6 | 129 |
CF128G | 20 800 | 15 | 198,0 | 280 |
CF128R | 21 000 | 15 | 200,0 | 265 |
CF128HG | 21 000 | 17 | 220,0 | 280 |
CF128LG | 21 000 | 17 | 220,0 | 280 |
CF128LR | 29 000 | 10.5 | 210,0 | 322 |
CF180R | 41 400 | 15 | 385,0 | 725 |
CF180G2 | 41 400 | 15 | 385,0 | 780 |
CF246G | 66 500 | 13.5 | 565,0 | 1600 |
Винтовые блоки GHH-Rand серии CE | ||||
Модель | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
CE55RW | 1 770 | 13.5 | 15,8 | 22 |
CE55G | 2 640 | 14.1 | 27,0 | 30 |
CE177G | 35 000 | 14 | 200,0 | 565 |
CE224G | 62 000 | 14 | 350,0 | 1046 |
Винтовые блоки GHH-Rand серии OS | ||||
OS70 | 4 610 | 15 | 44,6 | 43 |
OS110 | 14 680 | 15 | 139,0 | 150 |
OS163 | 32 650 | 15 | 295,0 | 430 |
Винтовые блоки GHH-Rand серии CF | ||||
Модель | Производительность, л/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг |
CF75D8 | 6 160 | 15 | 61,3 | 57 |
CF75G | 6 940 | 15 | 73,3 | 70 |
CF90G5 | 8 870 | 15 | 85,4 | 120 |
CF90D4 | 10 000 | 15 | 101,0 | 89 |
CF90LG3 | 11 200 | 10.5 | 88,6 | 129 |
CF90LG5 | 12 600 | 10.5 | 105,0 | 129 |
CF128G | 20 800 | 15 | 198,0 | 280 |
CF128R | 21 000 | 15 | 200,0 | 265 |
CF128HG | 21 000 | 17 | 220,0 | 280 |
CF128LG | 28 800 | 10.5 | 222,0 | 330 |
CF128LR | 29 000 | 10.5 | 210,0 | 322 |
CF180R | 41 400 | 15 | 385,0 | 725 |
CF180G2 | 41 400 | 15 | 385,0 | 780 |
CF246G | 66 500 | 13.5 | 565,0 | 1600 |
G – комплектация с редуктором