Дизельные двигатели Scania (Скания, Швеция)
Дизельные двигатели Scania (Скания, Швеция)
Наименование | Рабочий объём | Основная мощность | Расход топлива (100% мощ.) |
Scania DC09 072A (226 kW) | |||
SScania DC09 072A (248 kW) | |||
Scania DC09 072A (267 kW) | |||
Scania DC09 072A (289 kW) | |||
Scania DC13 072A (326 kW) | |||
Scania DC13 072A (365 kW) | |||
Scania DC13 072A (403 kW) | |||
Scania DC13 072A (438 kW) | |||
Scania DC16 44A (481 kW) | |||
Scania DC16 49A (483 kW) | |||
Scania DC16 093A (486 kW) | |||
Scania DC16 078A (536 kW) | |||
Scania DC16 072A (536 kW) | |||
Scania DC16 093A (558 kW) | |||
Scania DC16 078A (578 kW) | |||
Scania DC16 072A (578 kW) | |||
Scania DC16 078A (621 kW) | |||
Scania DC16 072A (621 kW) | |||
Volvo Penta TAD1641GE |