Старая версия сайта
+7 351 236 69 15 info@kompressorov.ru

Дизельные двигатели FPT-Iveco (Италия)

НаименованиеРабочий объёмОсновная мощностьРасход топлива (100% мощ.)
FPT-Iveco N45 TM34,5 л, турбированный109 кВт211 г/кВт*ч
FPT-Iveco N67 SM16,7 л, турбированный114 кВт212 г/кВт*ч
FPT-Iveco N67 TM2A6,7 л, турбированный118,2 кВт207 г/кВт*ч
FPT-Iveco N67 TM3A6,7 л, турбированный142,7 кВт212 г/кВт*ч
FPT-Iveco N67 TM46,7 л, турбированный154,7 кВт197 г/кВт*ч
FPT-Iveco N67 TM76,7 л, турбированный181,5 кВт193 г/кВт*ч
FPT-Iveco C78 TE2S7,8 л, турбированный221 кВт193 г/кВт*ч
FPT-Iveco C87 TE38,7 л, турбированный235 кВт196 г/кВт*ч
FPT-Iveco C87 TE1D8,7 л, турбированный239 кВт205 г/кВт*ч
PT-Iveco C10 TE1D10,3 л, турбированный281 кВт187,5 г/кВт*ч
FPT-Iveco C87 TE48,7 л, турбированный281 кВт197,6 г/кВт*ч
FPT-Iveco C13 TE3A12,88 л, турбированный366 кВт197 г/кВт*ч
FPT-Iveco C13 TE6W12,88 л, турбированный395 кВт190,1 г/кВт*ч
FPT-Iveco C13 TE7W12,88 л, турбированный436 кВт192,7 г/кВт*ч
FPT-Iveco CR16 TE1W15,9 л, турбированный514 кВт191 г/кВт*ч
FPT-Iveco S8000 AM12,9 л, без наддува29,4 кВт220 г/кВт*ч
FPT-Iveco F32 AM1A3,2 л, без наддува29 кВт235 г/кВт*ч
FPT-Iveco F32 SM1A3,2 л, турбированный38,2 кВт228 г/кВт*ч
FPT-Iveco N45 AM24,5 л, без наддува45 кВт208 г/кВт*ч
FPT-Iveco F32 TM1A3,2 л, турбированный47,3 кВт219 г/кВт*ч
FPT-Iveco N45 SM1A4,5 л, турбированный54,5 кВт210 г/кВт*ч
FPT-Iveco N45 AM24,5 л, без наддува45 кВт208 г/кВт*ч
FPT-Iveco N45 SM34,5 л, турбированный74,6 кВт216 г/кВт*ч
FPT-Iveco N45 TM1A4,5 л, турбированный79,3 кВт205 г/кВт*ч
FPT-Iveco N45 TM2A4,5 л, турбированный98 кВт207 г/кВт*ч