Винтовые блоки Hanbell
Серии AA
Серии AB
| Наименование | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность, м3/мин |
|---|---|---|---|
| Винтовой блок Hanbell AB-077 5.5-11 кВт | 7,5/11 | 3420/5200 | 1/1,5 |
| Винтовой блок Hanbell AB-130 7.5-22 кВт | 15 | 3420 | 2 |
| Винтовой блок Hanbell AB-210 18,5 кВт | 18,5 | 2950 | 2,9 |
| Винтовой блок Hanbell AB-240 18.5-37 кВт | 22 | 2950 | 3,5 |
| Винтовой блок Hanbell AB-350RS 22-45 кВт | 30 | 2950 | 4,7 |
| Винтовой блок Hanbell AB-420 30-55 кВт | 37 | 2950 | 6,2 |
| Винтовой блок Hanbell AB-480R 45-75 кВт | 45 | 2950 | 7,1 |
| Винтовой блок Hanbell AB-600R 55 кВт | 55 | 2950 | 9,1 |
| Винтовой блок Hanbell AB-780R 75 кВт | 75 | 2950 | 11,9 |
| Винтовой блок Hanbell AB-830 75 кВт | 75 | 2950 | 12,9 |
| Винтовой блок Hanbell AB-1030R 90 кВт | 90 | 2950 | 14,8 |
| Винтовой блок Hanbell AB-1200R 110 кВт | 110 | 2950 | 19,4 |
| Винтовой блок Hanbell AB-1320 132 кВт | 132 | 2950 | 21,4 |
| Винтовой блок Hanbell AB-1450R 132 кВт | 132 | 2950 | 21,8 |
| Винтовой блок Hanbell AB-1560 160 кВт | 160 | 2950 | 23,9 |
| Винтовой блок Hanbell AB-1560R 160 кВт | 160 | 2950 | 24 |
| Винтовой блок Hanbell AB-1900R 185 кВт | 185 | 2950 | 29,8 |
| Винтовой блок Hanbell AB-2600 250 кВт | 250 | 2950 | 40,7 |
| Винтовой блок Hanbell AB-3300 315 кВт | 315 | 2950 | 49,9 |
Серии AC
| Наименование | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность, м3/мин |
|---|---|---|---|
| Винтовой блок Hanbell AC-077 11 кВт | 7,5/11 | 3600/5200 | 1,03/1,59 |
| Винтовой блок Hanbell AC-130 15 кВт | 11/15 | 3000/3600 | 1,92/2,34 |
| Винтовой блок Hanbell AC-160E 15кВт | 15 | 3000 | 2,3 |
| Винтовой блок Hanbell AC-240 22 кВт | 22 | 3000 | 3,59 |
| Винтовой блок Hanbell AC-420 37кВт | 37 | 3000 | 6,28 |
| Винтовой блок Hanbell AC-420S 30кВт | 30 | 3000 | 4,5 |
| Винтовой блок Hanbell AC-480R 45 кВт | 45 | 3000 | 7,38 |
| Винтовой блок Hanbell AC-600R 55кВт | 55 | 3000 | 9,25 |
| Винтовой блок Hanbell AC-780R 75кВт | 75 | 3000 | 12,6 |
| Винтовой блок Hanbell AC-1030R 90кВт | 90 | 3000 | 14,8 |
| Винтовой блок Hanbell AC-1200R 110кВт | 110 | 3000 | 19,54 |
| Винтовой блок Hanbell AC-1450R 132 кВт | 132 | 3000 | 21,76 |
Серии AD
| Наименование | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность, м3/мин |
|---|---|---|---|
| Винтовой блок Hanbell AD-077 7,5-11 кВт | 7,5/11 | 3600/5200 | 1,03/1,5 |
| Винтовой блок Hanbell AD-130 11-15 кВт | 11/15 | 3420/3600 | 2,15/2,24 |
| Винтовой блок Hanbell AD-210 18.5-22 кВт | 18,5/22 | 3000/3500 | 2,82/3,3 |
| Винтовой блок Hanbell AD-420 30-37 кВт | 30/37 | 2400/3000 | 4,6/5,75 |
Серии AH
| Наименование | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность, м3/мин |
|---|---|---|---|
| Винтовой блок Hanbell AH-077 7.5-15 кВт | 7.5/11/15 | 2500/3560/5200 | 0,62/0,97/1,48 |
| Винтовой блок Hanbell AH-130 15-30 кВт | 15/18.5/22/30 | 2500/2950/3600/4950 | 1.39/1.67/2.05/2.88 |
Серии ABD
| Наименование | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность, м3/мин |
|---|---|---|---|
| Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-240B | 18,5/22/30 | 2950 | 3,48/4,26/5,67 |
| Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-420B | 30/37/45 | 2950 | 5,89/7,49/9,14 |
| Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-1030B | 55/75/90 | 1490 | 11,86/15,7/19,1 |
| Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-1580B | 90/110/132 | 1490 | 17,7/21,45/25,35 |
| Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-1900B | 132/160/185 | 1490 | 26,34/31,33/36,37 |
| Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-3300B | 132/160/185/200/220 | 1490 | 27,9/32,33/36,04/40,7/45,3 |
| Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-5600B | 200/220/250/280/315/355 | 1490 | 40/45,6/50,34/54,6/61,3/66,38 |
Винтовые блоки Hanbell — это сердцевина современных компрессорных установок, ориентированных на высокую производительность, стабильное давление и минимальные эксплуатационные затраты. Компания специализируется на разработке роторов и корпусов с прецизионной геометрией, обеспечивая высокую эффективность при любых режимах нагрузки.
Конструктивные особенности
Hanbell применяет профили роторов собственных серий, рассчитанные на минимальные потери воздуха и пониженный уровень вибраций. Корпуса из высокопрочных сплавов отливаются с соблюдением строгих допусков, что позволяет поддерживать стабильные зазоры между роторами и снижать износ.
Дополнительный эффект даёт оптимизированная система смазки: масло распределяется равномерно, обеспечивая охлаждение, герметизацию и долговечность всей пары.
Технические преимущества
- Высокий КПД благодаря точной геометрии и жёсткости роторов.
- Повышенный ресурс: составляющие рассчитаны на продолжительную работу под высокой нагрузкой.
- Низкий уровень шума и вибраций за счёт балансировки и оптимального профиля.
- Стабильное давление в широком диапазоне скоростей и температур окружающей среды.
- Совместимость с большинством систем масляного охлаждения и стандартных компрессорных компоновок.
Ключевые характеристики
В зависимости от серии винтовые блоки Hanbell отличаются:
- рабочей производительностью;
- диапазоном частот вращения;
- типоразмером корпуса;
- величиной допустимого давления;
- схемой впрыска и охлаждения;
- типом привода (ременной, прямой, через частотный преобразователь).
Модели, рассчитанные на работу с частотным регулятором, демонстрируют особенно высокую экономичность при переменных потребностях системы.
Применение
Винтовые блоки Hanbell устанавливаются в:
- промышленные винтовые компрессоры;
- компрессоры с частотным регулированием;
- холодильное и климатическое оборудование;
- системы подготовки сжатого воздуха;
- специализированные установки для пищевой, химической, фармацевтической отраслей.
Благодаря надежной конструкции и устойчивости к длительным циклам нагрузки Hanbell подходит как для крупных производственных комплексов, так и для небольших предприятий, где требуется стабильный воздушный поток.
Почему выбирают Hanbell
Hanbell сочетает высокую точность изготовления, оптимизацию энергоэффективности и унифицированные размеры блоков под различные типы компрессорных систем. Это позволяет интегрировать винтовой блок без сложной модернизации оборудования и сократить затраты на обслуживание.