Винтовые компрессоры Remeza
Винтовые компрессоры открытого типа: мощность 2,2-3 кВт
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza ВК3А-7,5-200-1(2) | 7,5 | 315 | 2,2 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК4А-10-200-1(2) | 10 | 315 | 3 |
Мощность 4,0-11,0 кВт (серия «Стандарт»)
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza BK5T-8(10,15) | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
| Винтовой компрессор Remeza BK5T-8(10/15)-270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
| Винтовой компрессор Remeza BK5T-8(10/15)-270Д | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
| Винтовой компрессор Remeza BK7T-8(10/15) | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK7T-8(10/15)-270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK7T-8(10/15)-270Д | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK10T-10(15) | 10/15 | 1000/700 | 7,5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK10T-10(15)-270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK10T-10(15)-270Д | 10/15 | 1000/700 | 7,5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK15Т-8(10/15) | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
| Винтовой компрессор Remeza BK15Т-8(10/15)-500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
| Винтовой компрессор Remeza BK15Т-8(10/15)-500Д | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
Мощность 4,0-11,0 кВт (серия «Премиум»)
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza ВК5E-8(10/15) | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК5E-8(10/15)-270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК5E-8(10/15)-500Д | 8/10/15 | 550/450/270 | 4 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК7E-8(10/15) | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК7E-8(10/15)-270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK7E-8(10/15)-500Д | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК10E-8(10/15) | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК10E-8(10/15)-270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК10E-8(10/15)-500Д | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15) | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
| Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15)-500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
| Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15)-500ВС | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
| Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15)-500Д | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
| Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15)-500ДВС | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 |
Мощность 15,0-22,0 кВт
Мощность 30,0-37,0 кВт
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza ВК40-8(10/13/15) | 8/10/13/15 | 5200/4800/4000/3600 | 30 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК40-8(10/13/15)BC | 8/10/13/15 | 5200/4800/4000/3600 | 30 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК50-8(10/13/15) | 8/10/13/15 | 6000/5200/4500/4200 | 37 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК50-8(10/13/15)BC | 8/10/13/15 | 6000/5200/4500/4200 | 37 |
Мощность 45,0-55,0 кВт
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza BK60-8(10/13/15) | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК60-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45 |
| Винтовой компрессор Remeza BK75-8(10/13/15) | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК75-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55 |
Мощность 75,0-90,0 кВт
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza BK100-8(10/13/15) | 8/10/13/15 | 12800/11100/10000/9000 | 75 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК100-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 12800/11100/10000/9000 | 75 |
| Винтовой компрессор Remeza BK120-8(10/13/15) | 8/10/13/15 | 15200/13300/11300/10500 | 90 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК120-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 15200/13300/11300/10500 | 90 |
Мощность 30,0-90,0 кВт
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 7500 | 45 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 9500 | 55 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14000 | 75 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90 |
Мощность 110,0-200,0 кВт
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza ВК150-8 (ВС) | 8 | 19000 | 110 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК180-8 (ВС) | 8 | 24000 | 132 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК220-8 (ВС) | 8 | 26000 | 160 |
| Винтовой компрессор Remeza ВК270-8 (ВС) | 8 | 34000 | 200 |
Мощность 250,0-315,0 кВт
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza ВК340-7,5Н (ВС) | 7,5 | 44000 | 250 |
| Винтовой компрессор Remeza ВКВК430-7,5Н (ВС) | 7,5 | 51600 | 315 |
Максимальное рабочее давление 16 бар
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza BK15Т-16-500Д2 | 16 | 1000 | 11 |
| Винтовой компрессор Remeza BK20Т-16-500Д2 | 16 | 1450 | 15 |
| Винтовой компрессор Remeza BK25Т-16-500Д2 | 16 | 2000 | 18.5 |
| Винтовой компрессор Remeza BK30Т-16-500Д2 | 16 | 2500 | 22 |
Максимальное рабочее давление 20 бар
| Наименование | Давление, бар | Производительность, литр/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Remeza BK30Т-20-470Д2 | 20 | 1700 | 22 |