Рукав пескоструйный
Наименование | Длина рукава, п/м. | Диаметр рукава, мм | Рабочее давление, бар. |
---|---|---|---|
EXTRA BLAST-13 | 5 | 13 x 27 | 12 |
EXTRA BLAST-13 | 20 | 13 x 27 | 12 |
EXTRA BLAST-13 | 40 | 13 x 27 | 12 |
EXTRA BLAST-19 | 5 | 19 x 33 | 12 |
EXTRA BLAST-19 | 20 | 19 x 33 | 12 |
EXTRA BLAST-19 | 40 | 19 x 33 | 12 |
EXTRA BLAST-25 | 5 | 25 x 39 | 12 |
EXTRA BLAST-25 | 20 | 25 x 39 | 12 |
EXTRA BLAST-25 | 40 | 25 x 39 | 12 |
EXTRA BLAST-32 | 5 | 32 x 48 | 12 |
EXTRA BLAST-32 | 20 | 32 x 48 | 12 |
EXTRA BLAST-32 | 40 | 32 x 48 | 12 |
1. Наружный слой рукава: чёрный, диэлектрический, температуро и пескостойкий SBR/NBR полимерный материал с текстильной оболочкой.
2. Армированная. Двойная текстильная оболочка шланга.
3. Внутренний слой шланга: чёрный, гладкостенный, диэлектрический, пескостойкий NR/BR полимерный материал. Абразивный износ по DIN 53 516:1987 макс. 60 мм3.