Модели Hansmann в разделе «Винтовые компрессоры».

Серия RSA подаёт воздух под заданным давлением и рассчитана на промышленную работу.
| Модель | л/минПроизводительность, л/мин | барРабочее давление, бар | кВтМощность привода, кВт | кгВес, кг | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Hansmann RSA 5.5-10 | 550 | 10 | 5,5 | 150 | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Hansmann RSA 5.5-10-500 DR | 550 | 10 | 5,5 | 390 | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Hansmann RSA 5.5-8 | 800 | 8 | 5,5 | 150 | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Hansmann RSA 5.5-8-500 DR | 800 | 8 | 5,5 | 390 | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Hansmann RSE 5.5-10 | 550 | 10 | 5,5 | 150 | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Hansmann RSE 5.5-8 | 800 | 8 | 5,5 | 150 | Узнать цену |
900 | 10 | 7,5 | 180 | ||
900 | 10 | 7,5 | 400 | ||
800 | 13 | 7,5 | 180 | ||
1100 | 8 | 7,5 | 180 | ||
1100 | 8 | 7,5 | 400 | ||
900 | 10 | 8 | 180 | ||
800 | 12 | 8 | 180 | ||
1100 | 8 | 8 | 180 | ||
1400 | 10 | 11 | 290 | ||
1400 | 10 | 11 | 460 | ||
1100 | 13 | 11 | 290 | ||
900 | 16 | 11 | 290 | ||
1600 | 8 | 11 | 290 | ||
1600 | 8 | 11 | 460 | ||
1400 | 10 | 11 | 290 | ||
1100 | 12 | 11 | 290 | ||
1600 | 8 | 11 | 290 | ||
2000 | 10 | 15 | 290 | ||
1700 | 13 | 15 | 290 | ||
1300 | 16 | 15 | 290 | ||
2200 | 8 | 15 | 290 | ||
2000 | 10 | 15 | 290 | ||
1700 | 12 | 15 | 290 | ||
2200 | 8 | 15 | 290 | ||
2000 | 10 | 15 | 500 | ||
2200 | 8 | 15 | 500 | ||
2300 | 10 | 18,5 | 400 | ||
2200 | 13 | 18,5 | 400 | ||
1800 | 16 | 18,5 | 400 | ||
2850 | 8 | 18,5 | 400 | ||
2300 | 10 | 19 | 400 | ||
2200 | 12 | 19 | 400 | ||
2850 | 8 | 19 | 400 | ||
3250 | 10 | 22 | 400 | ||
2700 | 13 | 22 | 400 | ||
2300 | 16 | 22 | 400 | ||
3400 | 8 | 22 | 410 | ||
3250 | 10 | 22 | 410 | ||
2700 | 12 | 22 | 410 | ||
3400 | 8 | 22 | 410 | ||
4300 | 10 | 30 | 480 | ||
3300 | 13 | 30 | 480 | ||
5000 | 8 | 30 | 480 | ||
4300 | 10 | 30 | 480 | ||
3300 | 12 | 30 | 480 | ||
5000 | 8 | 30 | 480 | ||
5600 | 10 | 37 | 610 | ||
4000 | 13 | 37 | 610 | ||
6200 | 8 | 37 | 610 | ||
5600 | 10 | 37 | 610 | ||
4000 | 12 | 37 | 610 | ||
6200 | 8 | 37 | 610 | ||
7000 | 10 | 45 | 650 | ||
5700 | 13 | 45 | 650 | ||
7700 | 8 | 45 | 650 | ||
7000 | 10 | 45 | 650 | ||
5700 | 12 | 45 | 650 | ||
7700 | 8 | 45 | 650 | ||
8500 | 10 | 55 | 1050 | ||
7600 | 13 | 55 | 1050 | ||
9200 | 8 | 55 | 1050 | ||
8500 | 10 | 55 | 1050 | ||
7600 | 12 | 55 | 1050 | ||
9200 | 8 | 55 | 1050 | ||
11200 | 10 | 75 | 1150 | ||
10200 | 13 | 75 | 1150 | ||
12000 | 8 | 75 | 1150 | ||
11200 | 10 | 75 | 1150 | ||
10200 | 12 | 75 | 1150 | ||
12000 | 8 | 75 | 1150 | ||
13800 | 10 | 90 | 1240 | ||
12300 | 13 | 90 | 1240 | ||
15000 | 8 | 90 | 1240 | ||
13800 | 10 | 90 | 1240 | ||
12300 | 12 | 90 | 1240 | ||
15000 | 8 | 90 | 1240 | ||
18700 | 10 | 110 | 1800 | ||
14500 | 13 | 110 | 1800 | ||
18900 | 8 | 110 | 1800 | ||
18700 | 10 | 110 | 1800 | ||
14500 | 12 | 110 | 1800 | ||
18900 | 8 | 110 | 1800 | ||
21500 | 10 | 132 | 1980 | ||
18500 | 13 | 132 | 1980 | ||
24000 | 8 | 132 | 1980 | ||
21500 | 10 | 132 | 1980 | ||
18500 | 12 | 132 | 1980 | ||
24000 | 8 | 132 | 1980 | ||
24600 | 10 | 160 | 2750 | ||
21300 | 13 | 160 | 2750 | ||
27200 | 8 | 160 | 2750 | ||
24600 | 10 | 160 | 2750 | ||
21300 | 12 | 160 | 2750 | ||
27200 | 8 | 160 | 2750 | ||
27500 | 10 | 185 | 3250 | ||
24800 | 12 | 185 | 3250 | ||
30500 | 8 | 185 | 3250 | ||
30200 | 10 | 220 | 3560 | ||
27800 | 12 | 220 | 3560 | ||
34700 | 8 | 220 | 3560 | ||
38100 | 10 | 250 | 4200 | ||
34500 | 12 | 250 | 4200 | ||
40500 | 8 | 250 | 4200 | ||
Hansmann выпускает электрические винтовые станции под сеть 380 В. На сайте марки указан температурный диапазон эксплуатации от +5 до +40 °C и маслонаполненные машины с прямым или ременным приводом. Оборудование там описывают как рассчитанное на российские условия.
В нашем каталоге это серия RSA: воздух под заданным давлением для промышленной работы. Машиностроение, деревообработка, металлургия и стройка у производителя перечислены как типичные потребители, но конкретную модель выбирают по таблице, а не по отрасли.
Сравните подачу и максимальное давление в строках. Если цех холоднее нижнего порога из описания марки или воздух нужен без масла, эта серия задачу не закрывает.
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.