Винтовые электрические компрессоры ДЭН
Наименование | Производительность, приведенная к норм. условиям, м/мин | Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Компрессор ДЭН-4 | 0,58/0,45/0,32 | 0,7/1,0/1,3 | 4,0 | 750х550х650 (150) |
Компрессор ДЭН-5,5 | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 750х550х650 (150) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш-Р (300 л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1370х635х1410 (300) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш-ОР (500 л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (420) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш | 0,75/0,63/0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 1100х650х910 (180) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш-ОР | 0,8/0,63/0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (300) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш-Р (500л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (400) |
Компрессор ДЭН-7,5Ш-P (500 л) | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (450) |
Компрессор ДЭН-7,5Ш-ОР (500 л) | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (475) |
Компрессор ДЭН-7,5Ш | 1,05/0,8/0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 1100х650х910 (200) |
Компрессор ДЭН-7,5Ш-ОР | 1,05/0,8/0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (500) |
Компрессор ДЭН-7,5 | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 750х580х650 (170) |
Компрессор ДЭН-11 | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 645х765х665 (190) |
Компрессор ДЭН-11Ш-ОР (500л) | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (500) |
Компрессор ДЭН-11Ш-ОР | 1,85/1,6/1,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 1796х635х1410 (500) |
Компрессор ДЭН-15Ш «Плюс» | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х800х1000 (505) |
Компрессор ДЭН-15Ш-Р «Плюс» (500 л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (710) |
Компрессор ДЭН-15Ш-Р «Плюс» (900 л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 (820) |
Компрессор ДЭН-15Ш-ОР «Плюс» (500 л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (750) |
Компрессор ДЭН-15Ш-ОР «Плюс» (900 л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (870) |
Компрессор ДЭН-15Ш-Р (500л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (710) |
Компрессор ДЭН-15Ш-Р (900л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 |
Компрессор ДЭН-15Ш-ОР (500л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (750) |
Компрессор ДЭН-15Ш-ОР (900л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (870) |
Компрессор ДЭН-11Ш | 1,85/1,6/1,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 940х600х750 (270) |
Компрессор ДЭН-11Ш-Р | 0 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 1796х635х1410 (470) |
Компрессор ДЭН-11Ш-Р (500л) | 1,85/1,60/1,40 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (470) |
Компрессор ДЭН-15Ш | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х760х1005 (505) |
Компрессор ДЭН-18Ш | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0 /1,3 | 18,5 | 1200х800х1000 (515) |
Компрессор ДЭН-18Ш-Р (500л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1800х800х1710 (720) |
Компрессор ДЭН-18Ш-Р (900л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2050х800х1890 (830) |
Компрессор ДЭН-18Ш-ОР (500л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1850х800х1710 (780) |
Компрессор ДЭН-18Ш-ОР (900л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2130х800х1890 (890) |
Компрессор ДЭН-22Ш | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1200х800х1000 (525) |
Компрессор ДЭН-22Ш-Р (500л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1800х800х1710 (730) |
Компрессор ДЭН-22Ш-Р (900л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2050х800х1890 (850) |
Компрессор ДЭН-22Ш-ОР (500л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1850х800х1710 (790) |
Компрессор ДЭН-22Ш-ОР (900л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2130х800х1890 (910) |
Компрессор ДЭН-30Ш | 4,6/3,9/3,4 | 0,75/1,0/1,3 | 30 | 1200х800х1000 (525) |
Компрессор ДЭН-30Ш «Плюс» | 5,7/5,0/4,2 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1400х1000х1200 (820) |
Компрессор ДЭН-37Ш | 6,5/5,7/4,7 | 0,8/1,0/1,3 | 37 | 1400X1000X1200 (850) |
Компрессор ДЭН-55Ш «Плюс» | 10,0/8,85/7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1620х1200х1480 (1300) |
Компрессор ДЭН-55ШМ «Плюс» | 10,3/8,6/7,3 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 2250х1250х1248 (1400) |
Компрессор ДЭН-75ШМ «Плюс» | 12,5/11/9,3 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 2250x1250x1248 (1450) |
Компрессор ДЭН-45Ш | 7,5/6,5/5,2 | 0,8/1,0/1,3 | 45 | 1620х1200х1480 (1050) |
Компрессор ДЭН-45ШМ | 7,0/6,5 | 0,7/1,0 | 45 | 1610х1000х1530 (850) |
Компрессор ДЭН-90ШМ «Плюс» | 15,64 | 0,8 | 90 | 2512х1510х1967 (1700) |
Компрессор ДЭН-110Ш «Плюс» | 20,5 | 0,7 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) |
Компрессор ДЭН-55Ш | 8,5/7,5/6,7 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1620х1200х1480 (1190) |
Компрессор ДЭН-75Ш | 12/9,7/7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1620х1200х1480 (1300) |
Компрессор ДЭН-75Ш «Плюс» | 13,5/11,5/9,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1960х1340х1630 (1400) |
Компрессор ДЭН-90Ш | 13,8/11,7/10,2 | 0,75/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1400) |
Компрессор ДЭН-90Ш | 15,5/14,0/11,6 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1700) |
Компрессор ДЭН-110Ш | 19,0/16,8/13,5 | 0,8/1,0/1,3 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) |
Компрессор ДЭН-132ШМ | 22,5/16,5 | 0,7 / 1,0 | 132 | 2500х1450х1820 (2400) |
Компрессор ДЭН-132ШМ «Плюс» | 24,0/19,0 | 0,8/1,0 | 132 | 2950х1800х1960 (3100) |
Компрессор ДЭН-160ШМ | 29,0/26,5 | 0,8/1,0 | 160 | 2950х1800х1960 (3650) |
Компрессор ДЭН-200ШМ | 35,5/32,0 | 0,8/1,0 | 200 | 2950х1800х1960 (3750) |
Компрессор ДЭН-250ШМ | 42,0 | 0,7 | 250 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) (4650) |
Компрессор ДЭН-315ШМ | 54,0 | 0,75 | 315 | 3450х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 551х1310х2307 (модуль управления) (4850) |
Компрессор ДЭН-400ШМ | 54,0 | 1 | 400 | 3450х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 551х1310х2307 (модуль управления) (5170) |
Винтовые промышленные установки для нагнетания сжатого воздуха производятся на «Челябинском компрессорном заводе». Крупное российское предприятие было основано в 1999 году и изначально ориентировалось на создание роторно-пластинчатых компрессоров, постепенно модернизируя производственные линии.
Сегодня бренд занимает одну из лидирующих позиций на рынке компрессорных установок, а машины, сошедшие с конвейеров завода, устанавливаются в цехах крупных предприятий по всей стране и за её пределами. Надёжной и высокотехнологичной продукцией завода являются винтовые электрические компрессоры ДЭН.
Особенности винтовых электрических компрессоров ДЭН
Все электрические агрегаты для нагнетания воздуха ДЭН, вне зависимости от их модификации и характеристик, имеют следующие отличительные особенности:
- Оборудование является индустриальным, относится к числу премиальных товаров бренда специального назначения.
- Каждый компрессор ДЭН оснащается мощной стальной несущей рамой с порошковым антикоррозионным полимерным покрытием.
- Все агрегаты марки снабжаются защитным кожухом с несколькими слоями шумозащиты.
- Компрессоры имеют встроенный воздушный радиатор, во избежание перегрева мотора в условиях многочасовой работы.
- По заверениям производителей, универсальный компрессорный блок, который устанавливается на каждую модификацию, имеет ресурс на 40 тысяч часов непрерывной работы.
В целом, установки ДЭН – это полностью комплектное оборудование, которое не требует монтажа дополнительных устройств, и готово к эксплуатации сразу после установки в цеху у клиента.
Преимущества винтовых электрических компрессоров ДЭН
Электрические винтовые компрессоры ДЭН пользуются повышенным спросом, благодаря наличию следующих преимуществ:
- одна из самых бесшумных машин в своём классе;
- в отличие от поршневых установок, движущиеся детали меньше подвергаются физическому износу, что повышает показатель долговечности;
- обеспечивается непрерывная транспортировка сжатого воздуха к месту его разбора в цеху;
- данные компрессоры обладают повышенной производительностью для решения сложных нестандартных задач.
Каждая товарная единица, представленная к реализации, подвергается регламентным испытаниям на собственных стендах завода, после чего она оснащается паспортом качества, что гарантирует надёжность при эксплуатации.
Технические характеристики винтовых электрических компрессоров ДЭН
На данный момент времени в широкой продаже представлено более 60 различных модификаций данных компрессоров модели ДЭН, которые имеют следующий разброс базовых технических характеристик:
- Производительность устройства – от 320 до 54000 л/мин.
- Давление в рабочей камере компрессора – от 0,7 до 1 МПа.
- Мощность силового агрегата – от 4 до 400 кВт.
- Расход ГСМ – от 0,07 до 11,5 г/час.
- Длина устройства в кожухе – от 580 до 3300 мм.
- Высота машины – от 680 до 1830 мм.
- Ширина устройства – от 650 до 1280 мм.
- Рабочий диапазон температур для нормального функционирования компрессора – от +1 до + 35оС.
- Уровень производимого шума – до 80 дБ.
- Собственный вес в снаряженном состоянии – от 150 до 2700 кг.
Чтобы избежать потери производительности, компрессоры ДЭН, как и любая другая аналогичная промышленная техника, требуют периодического ТО с заменой ГСМ и основных расходников.
Купить винтовые электрические компрессоры ДЭН
Компания «Челябкомпрессор» является многолетним партнёром завода «ЧКЗ». Мы предлагаем всю номенклатуру продукции производителя, а также запасные части к ним по доступным ценам.
Чтобы оформить заказ на компрессор предлагаемого бренда, необходимо выбрать подходящий под ваши требования агрегат. В данном вопросе наши специалисты всегда готовы оказать компетентную помощь.
Уточнив все детали производственного процесса вашего предприятия, личные пожелания, нами составляется оптимальное коммерческое предложение. Доставка оплаченных агрегатов выполняется по всей России и Казахстану.
Также мы по необходимости соберём оборудование у вас в цеху, проведём пусконаладочные работы. На сервисное обслуживание заключаем отдельные договора с юридическими и частными лицами.