Компрессоры для дайвинга
Компрессоры для дайвинга
FROSP
Наименование | Произв-сть, л/мин | Давление, бар | Мощность | Вес, кг | Габариты, см | Тип двигателя |
FROSP КВД100/300-2 | ||||||
FROSP КВД 100/300Д | ||||||
FROSP КВД 100/200 | ||||||
FROSP КВД 100/300 | ||||||
FROSP КВД 125/300 (380В) | ||||||
FROSP КВД 125/300 | ||||||
FROSP КВД 125/300 (220В) | ||||||
FROSP КВД 200/300 | ||||||
FROSP КВД 265/300 | ||||||
FROSP КВД 200/300Д | ||||||
FROSP КВД 265/300 | ||||||
FROSP КВД 200/150Д | ||||||
FROSP КВД 300/300 | ||||||
FROSP КВД 300/200 | ||||||
FROSP КВД315/300 | ||||||
FROSP КВД 330/300 | ||||||
FROSP КВД 300/300 | ||||||
FROSP КВД 300/150 | ||||||
FROSP КВД 400/300 | ||||||
FROSP КВД400/300 | ||||||
FROSP КВД 800/300 |
NARDI ATLANTIC
Наименование | Произв-сть, л/мин | Давление, бар | Мощность | Вес, кг | Габариты, см | Тип двигателя |
NARDI ATLANTIC P-100/2 |
BAUER
Наименование | Произв-сть, л/мин | Давление, бар | Мощность | Вес, кг | Габариты, см | Тип двигателя |
BAUER PE 300HE | ||||||
PE100-TB-F02 | ||||||
Bauer-Poseidon PE100-TW-F02 |
Coltri-sub
Наименование | Произв-сть, л/мин | Давление, бар | Мощность | Вес, кг | Габариты, см | Тип двигателя |
МСН-16/SH ERGO | ||||||
МСН-23/ЕT ERGO TPS | ||||||
МСН-23/ЕT ERGO TPS | ||||||
МСН-21/ЕT ERGO TPS | ||||||
МСН-16/ЕT ERGO TPS | ||||||
МСН-13/ЕT ERGO TPS | ||||||
МСН-16/ЕM ERGO | ||||||
МСН-16/ЕT ERGO | ||||||
МСН-13/ЕT ERGO | ||||||
МСН-16/ЕT SMART | ||||||
МСН-13/ЕT SMART | ||||||
МСН-11/ЕM SMART | ||||||
МСН-6/ЕT COMPACT | ||||||
МСН-6/ЕМ COMPACT | ||||||
МСН-6/ЕМ COMPACT (5,4 м3/ч) | ||||||
MCH-3/EM НП | ||||||
МСН-6/SH | ||||||
МСН-6/ЕМ |
Компрессоры для дайвинга