Окрасочные аппараты комплекты
Окрасочные аппараты с пневматическим приводом
| Наименование | Макс. расход материала, л/мин | Макс. рабочее давление материала, бар | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| ASP-281 | 4 | 196 | 33 |
| ASP-451 | 12,5 | 315 | 88 |
| ASP-631 | 11,4 | 440 | 88 |
| ASP-681 | 9 | 476 | 96 |
Окрасочные аппараты с электрическим приводом
| Наименование | Макс. расход материала, л/мин | Макс. рабочее давление материала, бар | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| EVOX-750 | 3,5 | 220 | 18 |
| EVOX-1500 | 4,5 | 220 | 49 |
| EVOX-2200 | 9,5 | 220 | 59 |
| EVOX-2200 DH | 18 | 250 | 64 |
Окрасочные аппараты с бензиновым приводом
| Наименование | Макс. расход материала, л/мин | Макс. рабочее давление материала, бар | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| EVOX-2200 PE | 18 | 250 | 67 |
| EVOX-2200 PE DH | 18 | 250 | 67 |