Винтовые электрические компрессоры ДЭН-ОПТИМ
Наименование | Производительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | Давление конечное, номинальное, избыточное,МПа. | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Компрессор ДЭН-7,5Ш-Р (500 л) Оптим | 0,5-1,1/0,4-0,82/0,35-0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (450) |
Компрессор ДЭН-15Ш Плюс Оптим | 1,3-2,7/1,2-2,4/1-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х800х1000 (505) |
Компрессор ДЭН-7,5Ш Оптим | 1,1/0,82/0,71 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 940х600х750 (250) |
Компрессор ДЭН-7,5Ш-ОР (500 л) Оптим | 0,5-1,1/0,4-0,82/0,35-0,71 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (475) |
Компрессор ДЭН-11Ш Оптим | 1,76 / 1,52 | 0,7 / 1,0 | 11 | 940х600х750 (270) |
Компрессор ДЭН-11Ш-ОР (500 л) Оптим | 1,76 / 1,52 | 0,7 / 1,0 | 11 | 1796х635х1410 (500) |
Компрессор ДЭН-18Ш Оптим | 2,95 / 2,56 / 2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 1200х760х1005 (515) |
Компрессор ДЭН-22Ш Оптим | 3,6 / 3,23 / 2,85 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 22 | 1200х760х1005 (525) |
Компрессор ДЭН-30Ш Оптим | 5,4 / 4,75 / 4,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 30 | 1200х1000х1405 (820) |
Компрессор ДЭН-30Ш | 2,8-5,7/ 2,5-5,0/ 2,1-4,2 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1200х1000х1400 (820) |
Компрессор ДЭН-37Ш Оптим | 6,18 / 5,42 / 4,47 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 37 | 1200х1000х1405 (850) |
Компрессор ДЭН-45Ш Оптим | 7,12 / 6,2 | 0,75 / 1,0 | 45 | 1620х1200х1480 (850) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш Оптим | 0,37-0,75/0,3-0,6/0,23-0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1110х650х910 (180) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш-Р (250 л) Оптим | 0,4-0,8/0,32-0,63/0,27-0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1370х635х1410 (300) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш-Р (500 л) Оптим | 0,4-0,8/0,32-0,63/0,27-0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (400) |
Компрессор ДЭН-5,5Ш-ОР (500 л) Оптим | 0,37-0,75/0,3-0,6/0,23-0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1797х660х1628 (405) |
Компрессор ДЭН-55Ш Оптим | 9,5 / 8,4 / 7,4 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 55 | 1620х1200х1890 (1190) |
Компрессор ДЭН-11Ш-Р (500 л) Оптим | 0,9-1,8/0,8-1,6/0,7-1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (470) |
Компрессор ДЭН-15Ш Оптим | 1,0-2,0 / 0,9-1,85 / 0,75-1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х800х1000 (455) |
Компрессор ДЭН-15Ш-Р (500 л) Плюс Оптим | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (710) |
Компрессор ДЭН-15Ш-Р (900 л) Плюс Оптим | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 (820) |
Компрессор ДЭН-15Ш-Р (500 л) Оптим | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (710) |
Компрессор ДЭН-15Ш-Р (900 л) Оптим | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 (820) |
Компрессор ДЭН-15Ш-ОР (500 л) Плюс Оптим | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (750) |
Компрессор ДЭН-15Ш-ОР (500 л) Оптим | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (750) |
Компрессор ДЭН-15Ш-ОР (900 л) Плюс Оптим | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (870) |
Компрессор ДЭН-15Ш-ОР (900 л) Оптим | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (870) |
Компрессор ДЭН-18Ш-Р (500 л) Оптим | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1800х800х1710 (720) |
Компрессор ДЭН-18Ш-Р (900 л) Оптим | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2050х800х1890 (830) |
Компрессор ДЭН-18Ш-ОР (500 л) Оптим | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1850х800х1710 (780) |
Компрессор ДЭН-18Ш-ОР (900 л) Оптим | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2130х800х1890 (890) |
Компрессор ДЭН-22Ш-Р (500 л) Оптим | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1800х800х1710 (730) |
Компрессор ДЭН-22Ш-Р (900 л) Оптим | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2050х800х1890 (850) |
Компрессор ДЭН-22Ш-ОР (500 л) Оптим | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1850Х800х1710 (790) |
Компрессор ДЭН-22Ш-ОР (900 л) Оптим | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2130х800х1890 (910) |
Компрессор ДЭН-30Ш Плюс Оптим | 2,85-5,7 / 2,5-5,0 / 2,1-4,2 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1200х1000х1400 (820) |
Компрессор ДЭН-55Ш Плюс Оптим | 5-10,0 / 4,42-8,85 / 3,9-7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1620х1200х1480 (1300) |
Компрессор ДЭН-75Ш Оптим | 11,2 / 9,2 / 7,4 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 75 | 1620х1200х1480 (1300) |
Компрессор ДЭН-75Ш Плюс Оптим | 6,7-13,5/5,7-11,5/4,9-9,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1960х1340х1630 (1400) |
Компрессор ДЭН-55ШМ Оптим Плюс | 4,5-9 / 4,3-8,6 / 3,6-7,3 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 2250х1250х1248 (1400) |
Компрессор ДЭН-90ШМ | 7,85-15,7 | 0,85 | 90 | 2512х1510х1967 (1700) |
Компрессор ДЭН-110ШМ Оптим | 9,25-18,5 | 0,8 | 110 | 2512х1510х1970 (2350) |
Компрессор ДЭН-400ШМ Оптим | 27,0/54,0 | 1,0 | 400 | 3450х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 551х1310х2307 (модуль управления) (5170) |
Компрессор ДЭН-90Ш Оптим | 14,7 / 13,3 / 11,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 90 | 1960х1340х1632 (1700) |
Компрессор ДЭН-90Ш Плюс Оптим | 7,7-15,5/ 7-14,0/ 5,8-11,6 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1700) |
Компрессор ДЭН-110Ш Оптим | 18,0 / 16,0 / 12,8 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 110 | 1960х1340х1632 (1800) |
Компрессор ДЭН-132ШМ Оптим | 21,4 / 15,7 | 0,7 / 1,0 | 132 | 2500х1450х1820(2400) |
Компрессор ДЭН-132ШМ Плюс Оптим | 12-24,0/9,5-19,0 | 0,8/1,0 | 132 | 2950х1800х1960 (3100) |
Компрессор ДЭН-160ШМ Оптим | 27,5 / 25,17 | 0,75 / 1,0 | 160 | 2950х1800х1956 (3750) |
Компрессор ДЭН-200ШМ Оптим | 30,4 | 1,0 | 200 | 2950х1800х1956 (3750) |
Компрессор ДЭН-250ШМ Оптим | 40 | до 0,75 | 250 | 2900х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) 1020х480х1502 (модуль управления) Масса (4650) |
Компрессор ДЭН-315ШМ | 27,0-54,0 | 0,7 | 315 | 3450х2100х2200 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 551х1310х2307 (модуль управления) (5170) |
Винтовые электрические компрессоры ДЭН-ОПТИМ оснащены системой автоматического регулирования частот вращения двигателя. Работа винтовых групп электрических компрессоров ДЭН-ОПТИМ с частотным преобразователем позволит вам понизить непрерывность расходного воздуха. Он оснащён шумопоглащающим клапаном и системой автоматизации.
Применение винтовых электрических компрессоров ДЭН-ОПТИМ гарантируют вам подачу такого количества воздуха, которое вам нужно в настоящий момент времени. Так же они позволяют повысить ресурс компрессора, благодаря работе компрессорной установки при низкой частоте вращения. Электрические компрессоры ДЭН-ОПТИМ применяют в различных отраслях промышленности.
При использовании винтового электрического компрессора ДЭН-ОПТИМ предусмотрены дополнительные функции защиты:
- Защита приводного механизма по средствам пропуска резонансных частот;
- Тепловая защита с помощью термозисторов.
Так же в электрические компрессоры ДЭН-ОПТИМ встроен частотный преобразователь, который позволяет поддерживать излишнее давление. К тому же они помогают уменьшить нагрузку на электросеть вашего предприятия.
При работе группы компрессоров, для корректирования эффективности достаточно всего одного компрессора с частотным приводом. Винтовой электрический компрессор ДЭН-ОПТИМ сглаживает прерывистость в применение сжатого воздуха.