Поршневые компрессоры FIAC с низким уровнем шума SCS
Наименование | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давление, бар | Мотор, кВт | Уровень шума, дБ | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAC SCS 540 | - | 540 | 10 | 3 | 68 | 125 |
FIAC SCS 540/300 | 270 | 540 | 10 | 3 | 68 | 190 |
FIAC SCS 540/300 ABS | 270 | 540 | 10 | 3 | 68 | 230 |
FIAC SCS 598 | - | 600 | 10 | 4 | 69 | 160 |
FIAC SCS 598-300 | 270 | 600 | 10 | 4 | 69 | 215 |
FIAC SCS 598/300 ABS | 270 | 600 | 10 | 4 | 69 | 235 |
FIAC SCS 958 | - | 830 | 10 | 5,5 | 66 | 170 |
FIAC SCS 958/300 | 270 | 830 | 10 | 5,5 | 66 | 230 |
FIAC SCS 958/300 ABS | 270 | 830 | 10 | 5,5 | 66 | 275 |
FIAC SCS 958/500 ABS | 500 | 910 | 10 | 5,5 | 66 | 305 |
FIAC SCS 988 | - | 910 | 10 | 7,5 | 66 | 170 |
FIAC SCS 988/300 | 270 | 1070 | 10 | 7,5 | 66 | 230 |
FIAC SCS 988/500 | 500 | 910 | 10 | 7,5 | 66 | 305 |
FIAC SCS 988/300 ABS | 270 | 1070 | 10 | 7,5 | 66 | 275 |
Серия промышленных поршневых компрессоров с низким уровнем шума SCS Назначение. Компрессора серии SCS, имеют низкий уровень шума (68-69 дБ), и предназначены для работы на предприятиях разного масштаба, а так же может устанавливаться непосредственно в зоне работы.
Особенности конструкции. Специальный корпус, изготовленный из шумоизолирующих материалов. Так же эффективно охлаждает внутри самого компрессора. Имеет на наружней панели корпуса приборы для управления работой компрессора, а это в свою очередь, значительно упростило его использование. Это отличное решение для производства, где требуется сухой сжатый воздух. Осушитель рефрежераторный, обеспечивает температуру +3.