Сопла для пескоструйного аппарата
Сопла пескоструйные PERFORMER
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| PERFORMER 400 PU x 6.5 | 6.5 x 130 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 PU x 8.0 | 8.0 x 150 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 PU x 9.5 | 9.5 x 170 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 PU x 11.0 | 11.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 PU x 12.5 | 12.5 x 210 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 ALU-PU x 6.5 | 6.5 x 130 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 ALU-PU x 8.0 | 8.0 x 150 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 ALU-PU x 9.5 | 9.5 x 170 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 ALU-PU x 11.0 | 11.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 400 ALU-PU x 12.5 | 12.5 x 210 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PERFORMER 600 PU x 6.5 | 6.5 x 130 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 PU x 8.0 | 8.0 x 150 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 PU x 9.5 | 9.5 x 170 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 PU x 11.0 | 11.0 x 200 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 PU x 12.5 | 12.5 x 210 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 ALU-PU x 6.5 | 6.5 x 130 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 ALU-PU x 8.0 | 8.0 x 150 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 ALU-PU x 9.5 | 9.5 x 170 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 ALU-PU x 11.0 | 11.0 x 200 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 600 ALU-PU x 12.5 | 12.5 x 210 | Карбид кремния (SiC) |
| PERFORMER 1000 ALU-PU х 6,5 | 6.5 x 130 | Карбид бора (B4C) |
| PERFORMER 1000 ALU-PU х 8,0 | 8.0 x 150 | Карбид бора (B4C) |
| PERFORMER 1000 ALU-PU х 9,5 | 9.5 x 170 | Карбид бора (B4C) |
| PERFORMER 1000 ALU-PU х 11,0 | 11.0 x 200 | Карбид бора (B4C) |
| PERFORMER 1000 ALU-PU х 12,5 | 12.5 x 210 | Карбид бора (B4C) |
Сопла пескоструйные CONTRACOR CLASSIC TC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| RTC-6.5 | 6.5 x 130 | Карбид вольфрама (ТС) |
| RTC-8.0 | 8.0 x 150 | Карбид вольфрама (ТС) |
| RTC-9.5 | 9.5 x 170 | Карбид вольфрама (ТС) |
| RTC-11.0 | 11.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
| RTC-12.5 | 12.5 x 210 | Карбид вольфрама (ТС) |
| CTC-6.5 | 6.5 x 130 | Карбид вольфрама (ТС) |
| CTC-8.0 | 8.0 x 150 | Карбид вольфрама (ТС) |
| CTC-9.5 | 9.5 x 170 | Карбид вольфрама (ТС) |
| CTC-11.0 | 11.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-6.5 | 6.5 x 130 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-8.0 | 8.0 x 150 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-9.5 | 9.5 x 170 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-11.0 | 11.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-12.5 | 12.5 x 210 | Карбид вольфрама (ТС) |
| NTC 3.5 | 3.5 х 45 | Карбид вольфрама (ТС) |
| NTC 5.0 | 5.0 х 45 | Карбид вольфрама (ТС) |
| NTC 6.5 | 6.5 х 45 | Карбид вольфрама (ТС) |
| NTC 8.0 | 8.0 х 45 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла пескоструйные CONTRACOR CLASSIC B4C
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| SBC-5.0 | 5.0 х 110 | Карбид бора (B4C) |
| SBC-6.5 | 6.5 x 120 | Карбид бора (B4C) |
| SBC-8.0 | 8.0 x 130 | Карбид бора (B4C) |
| UBC-6.5 | 6.5 x 120 | Карбид бора (B4C) |
| UBC-8.0 | 8.0 x 130 | Карбид бора (B4C) |
| UBC-9.5 | 9.5 x 150 | Карбид бора (B4C) |
| UBC-11.0 | 11.0 x 200 | Карбид бора (B4C) |
| UBC-12.5 | 12.5 x 210 | Карбид бора (B4C) |
| DVBC-6.5 | 6.5 x 120 | Карбид бора (B4C) |
| DVBC-8.0 | 8.0 x 130 | Карбид бора (B4C) |
| DVBC-9.5 | 9.5 x 150 | Карбид бора (B4C) |
| DVBC-11.0 | 11.0 x 200 | Карбид бора (B4C) |
| DVBC-12.5 | 12.5 x 210 | Карбид бора (B4C) |
Сопла пескоструйные угловые
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| ATC 5.0-1 | 1х45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 5.0-2 | 1х45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 5.0-3 | 1х45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 6.5-1 | 1х45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 6.5-2 | 2x45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 6.5-3 | 3x45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 8.0-1 | 1х45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 8.0-2 | 2x45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 8.0-3 | 3x45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 9.5-1 | 1х45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 9.5-2 | 2x45° | Карбид вольфрама (ТС) |
| ATC 9.5-3 | 3x45° | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла для трубной очистки 360°
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| PTC-360° | 8.0 x 75 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PTC-360° L | 5.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла абразив + вода
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| WBN-6.5 | 6.5 мм, вход 32 мм | Карбид вольфрама (ТС) |
| WBN-8.0 | 8.0 мм, вход 32 мм | Карбид вольфрама (ТС) |
| WBN-9.5 | 9.5 мм, вход 32 мм | Карбид вольфрама (ТС) |
| WBA | Резьба: 50 мм | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла загнутые
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| ВТС-8.0 | 8.0 x 125 | Карбид вольфрама (ТС) |
| ВТС-9.5 | 9.5 x 125 | Карбид вольфрама (ТС) |
| ВТС-11.0 | 11 x 125 | Карбид вольфрама (ТС) |
| ВТС-12.5 | 12.5 x 125 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла GTC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| GTC-5,0 | 5 х 25 | Карбид вольфрама (ТС) |
| GTC-6,0 | 6.5 х 25 | Карбид вольфрама (ТС) |
| GTC-8,0 | 8 х 25 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла пескоструйные SТС
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| SТС-5,0 | 5.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-6,5 | 6.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-8,0 | 8.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-9,5 | 9.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-11,0 | 11.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-12,5 | 12.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла пескоструйные MТС
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| MТС-5,0 | 5.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-6,5 | 6.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-8,0 | 8.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-9,5 | 9.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-11,0 | 11.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-12,5 | 12.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
СОПЛА ПЕСКОСТРУЙНЫЕ GBC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| GBC-5.0 | 5 х 25 | Карбид бора (B4C) |
| GBC-6,5 | 6.5 х 25 | Карбид бора (B4C) |
| GBC-8.0 | 8 х 25 | Карбид бора (B4C) |
СОПЛА ПЕСКОСТРУЙНЫЕ HBC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|---|---|
| HBC-6.5 | 6.5 х 32 | Карбид бора (B4C) |
| HBC-8.0 | 8 х 32 | Карбид бора (B4C) |
| HBC-9.5 | 9.5 х 32 | Карбид бора (B4C) |
| HBC-11.0 | 11 х 32 | Карбид бора (B4C) |
| HBC-12.5 | 12.5 х 32 | Карбид бора (B4C) |