Модели Rotorcomp в разделе «Винтовые блоки».

Винтовые блоки Rotorcomp серии B Модель Производительность, л/мин Давление, атм Мощность, кВт Вес, кг B40-V001 1 300 15 7,5 15 B60-V001 2 000 15 15,0 18 B101-V001 4 300 15 30,0 30…
| Модель | л/минПроизводительность, л/мин | атмДавление, атм | кВтМощность, кВт | кгВес, кг | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой блок Rotorcomp B40-V001 | 1 300 | 15 | 7,5 | 15 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp EVO2-V001 | 1 600 | 15 | 11,0 | 15 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B60-V001 | 2 000 | 15 | 15,0 | 18 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp EVO3-V002 | 2 800 | 15 | 18,5 | 21 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B101-V001 | 4 300 | 15 | 30,0 | 30 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp EVO3G-V001 (i=3,24) | 2 800 | 15 | 18,5 | 34 | Узнать цену |
4 300 | 15 | 30,0 | 54 | ||
5 500 | 15 | 37,0 | 45 | ||
5 500 | 15 | 37,0 | 70 | ||
8 200 | 15 | 55,0 | 65 | ||
8 400 | 15 | 55,0 | 68 | ||
14 200 | 15 | 90,0 | 113 | ||
14 200 | 15 | 90,0 | 156 | ||
8 400 | 15 | 55,0 | 93 | ||
14 400 | 15 | 90,0 | 126 | ||
25 000 | 15 | 132,0 | 250 | ||
29 000 | 15 | 160,0 | 431 | ||
29 000 | 15 | 160,0 | 537 | ||
14 400 | 15 | 90,0 | 168 | ||
54 000 | 15 | 250,0 / 355,0 | 687 | ||
26 000 | 15 | 160,0 | 269 | ||
54 000 | 15 | 355,0 | 687 | ||
26 000 | 15 | 160,0 | 323 | ||

Компактные модули Rotorcomp серии NK Модель Производительность, л/мин Давление, атм Мощность, кВт Вес, кг NK31 650 15 5,5 35 NK40 1 100 15 7,5 39 NK60 1 900 15 15,0 51 NK100 4 300…
| Модель | л/минПроизводительность, л/мин | атмДавление, атм | кВтМощность, кВт | кгВес, кг | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|
| Компактный модуль Rotorcomp NK31 | 650 | 15 | 5,5 | 35 | Узнать цену |
| Компактный модуль Rotorcomp EVO1-NK | 800 | 15 | 5,5 | 31 | Узнать цену |
| Компактный модуль Rotorcomp NK40 | 1 100 | 15 | 7,5 | 39 | Узнать цену |
| Компактный модуль Rotorcomp EVO2-NK-V001 | 1 600 | 15 | 11,5 | 40 | Узнать цену |
| Компактный модуль Rotorcomp NK60 | 1 900 | 15 | 15,0 | 51 | Узнать цену |
| Компактный модуль Rotorcomp EVO3-NK | 2 800 | 15 | 18,5 | 54 | Узнать цену |
4 300 | 15 | 30,0 | 96 | ||
2 800 | 15 | 18,5 | 67 | ||
4 300 | 15 | 30,0 | 124 | ||
5 500 | 15 | 37,0 | 99 | ||
7 300 | 15 | 45,0 | 150 | ||
5 500 | 15 | 37,0 | 124 | ||
7 300 | 15 | 45,0 | 174 | ||
8 400 | 15 | 55,0 | 199 | ||
11 500 | 15 | 75,0 | 263 | ||
8 400 | 15 | 55,0 | 224 | ||
11 500 | 15 | 75,0 | 305 | ||
Rotorcomp Verdichter GmbH в Гермеринге делает винтовые ступени для тех, кто собирает компрессоры, а не только готовые станции под своим именем. Один и тот же блок встречается внутри машин разных марок. Завод входит в группу Bauer.
В каталоге две полки: винтовые блоки и компактные модули. Блок — это пара роторов в корпусе. Модуль уже включает часть обвязки, его проще встроить в раму. Маслозаполненная ступень уплотняет зазоры маслом и отводит тепло впрыском.
Двигатель, рама, капот и автоматика в поставку блока не входят. Их подбирает сборщик станции. Производительность и давление ступени — в таблице. Конвертеры EcoTec той же марки лежат в разделе подготовки воздуха.
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.