Промышленный вентилятор Elektror HRD 7/FU-105/20
Технические характеристики
| Произв-ть, м3/мин | 97 |
| Перепад давлений, Па | 16 000 |
| Мощность электро-двигателя, кВт | 20,0 |
| Число оборотов двигателя, мин-1 | 625x575x700 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 110,0 |
| Вес, кг |
| Произв-ть, м3/мин | 97 |
| Перепад давлений, Па | 16 000 |
| Мощность электро-двигателя, кВт | 20,0 |
| Число оборотов двигателя, мин-1 | 625x575x700 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 110,0 |
| Вес, кг |