Промышленный вентилятор Elektror HRD 7/FU-105/11
Технические характеристики
| Произв-ть, м3/мин | 32 |
| Перепад давлений, Па | 16 000 |
| Мощность электро-двигателя, кВт | 11,0 |
| Число оборотов двигателя, мин-1 | 625x537x700 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 92,0 |
| Вес, кг |
| Произв-ть, м3/мин | 32 |
| Перепад давлений, Па | 16 000 |
| Мощность электро-двигателя, кВт | 11,0 |
| Число оборотов двигателя, мин-1 | 625x537x700 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 92,0 |
| Вес, кг |