Промышленный вентилятор Elektror HRD 65/FU(K)-100/7,5
Технические характеристики
| Произв-ть, м3/мин | 62 |
| Перепад давлений, Па | 9000 |
| Мощность электро-двигателя, кВт | 7,5 |
| Число оборотов двигателя, мин-1 | 560x514x625 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 55,0 (65,0) |
| Вес, кг |
| Произв-ть, м3/мин | 62 |
| Перепад давлений, Па | 9000 |
| Мощность электро-двигателя, кВт | 7,5 |
| Число оборотов двигателя, мин-1 | 560x514x625 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 55,0 (65,0) |
| Вес, кг |