Компрессор КВ-15/10П c дизельным приводом
Предназначены для снабжения сжатым воздухом пневмоинструмента, пневмоприводов, оборудования по дробеструйной обработке различных поверхностей, бурового оборудования, при температуре окружающей среды в обычном исполнении от -5С до +40С, при специальном исполнении от –35С до +40С. Передача крутящего момента от двигателя на винтовой компрессор осуществляется через эластичную муфту либо через муфту сцепления.
Технические характеристики КВ-15/10П c дизельным приводом
Наименование | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|
Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||
Компрессор винтовой | ЧКЗ | |||
Давление конечное номинальное | МПа | 1,0 | ||
Производительность, н.у.* | м3/мин | 15,0 | ||
Мощность потребляемая номинальная | кВт | 110,0 | ||
Способ регулирования производительности | Автоматический | |||
Двигатель приводной | Марка | ЯМЗ-5348-20 | ||
Тип | Дизельный с турбонаддувом | |||
Мощность установленная | кВт | 126,0 | ||
Частота вращения номинальная | об/мин | 1500 | ||
Уровень шума, не более | дБА | 79 | ||
Температура эксплуатации УХЛ1 | °С | -35…+35 | ||
Нагрев воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | ||
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/ч | 2,1 | ||
Объем заливаемого масла компрессора | л | 37,0 | ||
Содержание масла в сжатом воздухе, не более | мг/м3 | 3,5 | ||
Размер раздаточного вентиля | дюйм | G3/4 (3 шт.), G2(1 шт.) | ||
Масса установки, не более | Передвижная | кг | 2600 | |
Габаритные размеры, не более | Передвижная | мм | 4388х1900х1900 |
* – в соответствие с ГОСТ 12449-80 нормальными условиями считаются: температура окружающего воздуха +20°С; относительная влажность воздуха при температуре 20°С 50 %; атмосферное давление 101,325 кПа;