Компрессор для опрессовки
Винтовые компрессоры ДЭН
Дизельные компрессоры КВ
Винтовые электрические компрессоры ДЭН-ОПТИМ
Винтовые компрессоры ДЭН-ШАХТЕР
| Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор ДЭН-45ШМ Шахтер | Электрический | 6.5 | 0.7 |
Дожимные компрессоры
| Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
|---|---|---|---|
| Компрессор поршневой дожимной КП-2/30Д | Электрический | 1.8 | 3 |
| Компрессор поршневой дожимной КП-2/35Д | Электрический | 4.1 | 3.5 |
| Компрессор поршневой дожимной КП-2/40Д | Электрический | 1 | 4 |
| Компрессор поршневой дожимной КП-3/35Д | Электрический | 7.5 | 3.5 |
| Компрессор поршневой дожимной КП-3/40Д | Электрический | 4.1 | 4 |
| Компрессор поршневой дожимной КП-4/40Д-1 | Электрический | 8 | 4 |
Поршневые компрессоры высокого и среднего давления
Бежецкий поршневой компрессор
| Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор К-1 | Электрический | 0.16 | 1.01 |
| Поршневой компрессор К-12 | Электрический | 0.28 | 0.81 |
| Поршневой компрессор С-412М | Электрический | 0.28 | 1.01 |
Поршневые компрессоры Remeza с горизонтальным расположением ресивера
Поршневые компрессоры Remeza передвижные на 4-х колесах
| Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
|---|---|---|---|
| Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.LB75 | Дизельный | 0.98 | 0.8 |
| Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.W95/6 | Дизельный | 1.7 | 0.6 |
| Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.W115/6 | Дизельный | 2.8 | 0.6 |
Поршневые компрессоры Remeza с вертикальным расположением ресивера
| Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
|---|---|---|---|
| Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LT100B | Электрический | 1.4 | 1 |
| Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LВ75В | Электрический | 0.88 | 1 |
| Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LB30AB | Электрический | 0.42 | 1 |
| Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LВ30В | Электрический | 0.42 | 1 |
| Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LВ40В | Электрический | 0.53 | 1 |
| Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LВ50В | Электрический | 0.63 | 1 |
Поршневые компрессоры Remeza повышенного давления
| Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
|---|---|---|---|
| Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | Электрический | 0.8 | 1.6 |
| Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16 | Электрический | 1.4 | 1.6 |
Поршневые компрессоры FIAC
| Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
|---|---|---|---|
| Поршневые компрессоры FIAC высокого давления | 0 | 0 |
Опрессовка труб – это процесс проверки герметичности соединения труб и узлов. Компрессоры для опрессовки труб отличаются от остальных возможностью создавать высокое давление (от 25 атмосфер), что позволяет проверить трубопровод давлением, в несколько раз превосходящее рабочее. Как правило, для опрессовки используются винтовые компрессоры, как дизельные, так и электрические. Также возможно использование поршневых компрессоров высокого давления.