Компрессор KB-10/10C c дизельным приводом
Технические характеристики KB-10/10C c дизельным приводом
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 10,0 |
| Давление рабочее (избыточное), МПа | 1,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 2475х940х1440 / 1500 |
| Температура окруж.среды, °C | |
| Стандарт: | -5...+40 |
| С опцией «Зимний пакет»: | -35...+40 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 35,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 2,1 |
| Передача крутящего момента | упругая пальцевая муфта |
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G2 - 1шт. |
| Уровень звука, дБА | 80 |
| Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
| Двигатель: | |
| привод | Д-245.12 (90) |
| мощность номинальная, кВт | 90,0 |
Описание
Винтовая компрессорная установка КВ-10/10С (дизельная) специально разработана для обеспечения сжатым воздухом технологических процессов в составе буровой установки УРБ-2А, а также для привода пневмоинструмента.
Результаты испытаний показали, что использование на буровой УРБ-2А данной компрессорной установки позволило увеличить производительность буровзрывных работ в 1,7 раза. Данная компрессорная установка снабжена предпусковым подогревателем.
По заказу дизельный компрессор КВ-10/10С оснащается топливным баком
