
Назовём стоимость и срок поставки этой модели.
Передвижной компрессор СБ4/С-90.LB75
|
Ресивер, л |
90 |
|
Мощность, кВт |
5.5 |
|
Производительность на входе, л/мин |
980 |
|
Производительность на выходе, л/мин |
800 |
|
Давление, бар |
8 |
|
Цилиндры/ступени |
3/1 |
|
Питание, В |
380 |
|
Вес, кг |
180 |
|
Габариты, мм |
1400 x 840 x 1030 |
* для получения подробного описания оборудования, пожалуйста, сделайте запрос по электронной почте info@energostan.ru, факсу или телефону (351) 238-11-19
| Ресивер, л | 90 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 980 |
| Производительность на выходе, л/мин | 800 |
| Давление, бар | 8 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты, мм | 1400 x 840 x 1030 |
| Модель | л/минПроизводительность на входе, л/мин | барДавление, бар | кВтМощность, кВт | лРесивер, л | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-90.LB75 | 980 | 8 | 5.5 | 90 | Узнать цену |
| Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-90.W95/6 | 1700 | 6 | 7.5 | 90 | Узнать цену |
| Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-90.W115/6 | 2800 | 6 | 11 | 90 | Узнать цену |
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.