Компрессор для пейнтбола
Бежецкий поршневой компрессор
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Поршневой компрессор К-1 | Электрический | 0.16 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-3 | Электрический | 3 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-5 | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-6 | Электрический | 1.5 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-23 | Электрический | 0.41 | 0.607 |
Поршневой компрессор К-24М | Электрический | 0.83 | 0.607 |
Поршневой компрессор К-25М | Электрический | 0.83 | 0.607 |
Поршневой компрессор К-30 | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор КВ-7 | Электрический | 0.16 | 1.01 |
Поршневой компрессор С-415М | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор C-416М | Электрический | 1.5 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-2 | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-11 | Электрический | 0.28 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-12 | Электрический | 0.28 | 0.81 |
Поршневой компрессор К-29 | Электрический | 0.28 | 0.81 |
Поршневой компрессор К-31 | Электрический | 1.5 | 1.01 |
Поршневой компрессор КВ-15 | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор С-412М | Электрический | 0.28 | 1.01 |
Поршневые компрессоры Remeza с осушителем воздуха холодильного типа
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LB50Д | Электрический | 0.63 | 1.01 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LB75Д | Электрический | 0.88 | 1.01 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LТ100Д | Электрический | 1.4 | 1.01 |
Поршневые компрессоры Remeza с горизонтальным расположением ресивера
Поршневые компрессоры Remeza передвижные на 4-х колесах
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.LB75 | Дизельный | 0.98 | 0.8 |
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.W95/6 | Дизельный | 1.7 | 0.6 |
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.W115/6 | Дизельный | 2.8 | 0.6 |
Поршневые компрессоры Remeza с вертикальным расположением ресивера
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LT100B | Электрический | 1.4 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LВ75В | Электрический | 0.88 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LB30AB | Электрический | 0.42 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LВ30В | Электрический | 0.42 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LВ40В | Электрический | 0.53 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LВ50В | Электрический | 0.63 | 1 |
Поршневые компрессоры Remeza повышенного давления
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | Электрический | 0.8 | 1.6 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16 | Электрический | 1.4 | 1.6 |
Поршневые компрессоры FIAC
Издревле пейнтбол считался игрой для настоящих мужчин. Слабых и недовольных мальчиков в древней Спарте перед игрой разбежавшись сбрасывали со скалы, а остальные юноши играли в пейнтбол, заматавшись в тигриные шкуры.
Сегодня в пейнтбол играют немного иначе. Люди облачаются в защитный камуфляж, надевают перчатки, маски, защищающие глаза, а вместо мечей и копей используют специальное оружие, стреляющее шариками с краской. Оружие это пневматическое, и для заправки баллонов используется компрессор.