Компрессор для выдува ПЭТ
Винтовые компрессоры ДЭН
Винтовые электрические компрессоры ДЭН-ОПТИМ
Дожимные компрессоры
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой дожимной КП-2/30Д | Электрический | 1.8 | 3 |
Компрессор поршневой дожимной КП-2/35Д | Электрический | 4.1 | 3.5 |
Компрессор поршневой дожимной КП-2/40Д | Электрический | 1 | 4 |
Компрессор поршневой дожимной КП-3/35Д | Электрический | 7.5 | 3.5 |
Компрессор поршневой дожимной КП-3/40Д | Электрический | 4.1 | 4 |
Компрессор поршневой дожимной КП-4/40Д-1 | Электрический | 8 | 4 |
Поршневые компрессоры высокого и среднего давления
Бежецкий поршневой компрессор
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Поршневой компрессор К-1 | Электрический | 0.16 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-3 | Электрический | 3 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-5 | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-6 | Электрический | 1.5 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-23 | Электрический | 0.41 | 0.607 |
Поршневой компрессор К-24М | Электрический | 0.83 | 0.607 |
Поршневой компрессор К-25М | Электрический | 0.83 | 0.607 |
Поршневой компрессор К-30 | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор КВ-7 | Электрический | 0.16 | 1.01 |
Поршневой компрессор С-415М | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор C-416М | Электрический | 1.5 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-2 | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-11 | Электрический | 0.28 | 1.01 |
Поршневой компрессор К-12 | Электрический | 0.28 | 0.81 |
Поршневой компрессор К-29 | Электрический | 0.28 | 0.81 |
Поршневой компрессор К-31 | Электрический | 1.5 | 1.01 |
Поршневой компрессор КВ-15 | Электрический | 0.9 | 1.01 |
Поршневой компрессор С-412М | Электрический | 0.28 | 1.01 |
Поршневые компрессоры Remeza с осушителем воздуха холодильного типа
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LB50Д | Электрический | 0.63 | 1.01 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LB75Д | Электрический | 0.88 | 1.01 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LТ100Д | Электрический | 1.4 | 1.01 |
Поршневые компрессоры Remeza с горизонтальным расположением ресивера
Поршневые компрессоры Remeza передвижные на 4-х колесах
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.LB75 | Дизельный | 0.98 | 0.8 |
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.W95/6 | Дизельный | 1.7 | 0.6 |
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.W115/6 | Дизельный | 2.8 | 0.6 |
Поршневые компрессоры Remeza с вертикальным расположением ресивера
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LT100B | Электрический | 1.4 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LВ75В | Электрический | 0.88 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LB30AB | Электрический | 0.42 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LВ30В | Электрический | 0.42 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LВ40В | Электрический | 0.53 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LВ50В | Электрический | 0.63 | 1 |
Поршневые компрессоры Remeza повышенного давления
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | Электрический | 0.8 | 1.6 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16 | Электрический | 1.4 | 1.6 |
Поршневые компрессоры FIAC
Тара - одна из главных бодхисаттв буддизма. Она родилась из слезы бодхисаттвы Авалокитешвары, когда тот оплакивал страдания мира. Но выдуть ее с помощью компрессора, пускай даже и винтового вряд ли у кого получится. А вот для производства ПЭТ тары потребуется не только благославление божества, но и компрессорное оборудование. Винтовой либо или поршневой компрессор на производстве ПЭТ тары будет совершенно точно необходим.