Компрессор для плазмореза
Винтовые компрессоры ДЭН
Винтовые электрические компрессоры ДЭН-ОПТИМ
Поршневые компрессоры Remeza с осушителем воздуха холодильного типа
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LB50Д | Электрический | 0.63 | 1.01 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LB75Д | Электрический | 0.88 | 1.01 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LТ100Д | Электрический | 1.4 | 1.01 |
Поршневые компрессоры Remeza с горизонтальным расположением ресивера
Поршневые компрессоры Remeza передвижные на 4-х колесах
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.LB75 | Дизельный | 0.98 | 0.8 |
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.W95/6 | Дизельный | 1.7 | 0.6 |
Передвижной компрессор Remeza СБ4/С-90.W115/6 | Дизельный | 2.8 | 0.6 |
Поршневые компрессоры Remeza с вертикальным расположением ресивера
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LT100B | Электрический | 1.4 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LВ75В | Электрический | 0.88 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LB30AB | Электрический | 0.42 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LВ30В | Электрический | 0.42 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/С-100.LВ40В | Электрический | 0.53 | 1 |
Компрессор поршневой Remeza с вертикальным расположением ресивера СБ4/Ф-270.LВ50В | Электрический | 0.63 | 1 |
Поршневые компрессоры Remeza повышенного давления
Наименование | Тип привода | Производительность, м3/мин | Давление, мПа |
---|---|---|---|
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | Электрический | 0.8 | 1.6 |
Компрессор поршневой Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16 | Электрический | 1.4 | 1.6 |
Поршневые компрессоры FIAC
За достаточно короткий промежуток времени плазменная резка вошла из области фантастики во вполне реальную область промышленности и машиностроения. Еще несколько десятков лет назад при слове "плазморез" школьник представлял как он лазерным мечом отпиливает голову ситху. Или джедаю - все зависило от того, какую сторону Силы выбрал школьник. А уже сегодня серьезные и зачастую пожилые мужчины выбирают себе плазморез и компрессор к нему. Причем руководствуясь вполне мирными целями. Например для изготовления оградок и изгородей.
Составными элементами плазмореза являются:
- источник питания
- плазморез (плазмотрон)
- винтовой или поршневой компрессор
- кабели и шланги.
Такми образом без компрессорной установки плазморез работать не будет.