Воздуходувка для станков с ЧПУ
Роторные воздуходувки ERSTEVAK
| Наименование | Производительность, м3/ч | Макс. избыточное давление, бар | Мощность эл-ля, кВт |
|---|---|---|---|
| Воздуходувки РУТС ERSTEVAK серия ESRB | 0 | 0 |
Вихревые воздуходувки ERSTEVAK
| Наименование | Производительность, м3/ч | Макс. избыточное давление, бар | Мощность эл-ля, кВт |
|---|---|---|---|
| Воздуходувки низкого и среднего давления, 220 В, однофазные, 50 Гц | 0 | 0 | |
| Воздуходувки низкого и среднего давления, 220/380 В, трехфазные, 50 Гц | 0 | 0 | |
| Высоконапорные воздуходувки, 220 В, однофазные, 50 Гц | 0 | 0 | |
| Высоконапорные воздуходувки, 220/380 В, трехфазные, 50 Гц | 0 | 0 |
Вихревые воздуходувки ВВК
| Наименование | Производительность, м3/ч | Макс. избыточное давление, бар | Мощность эл-ля, кВт |
|---|---|---|---|
| Вихревые вакуум-компрессоры ВВК 2 | 0 | 0 | |
| Вихревые вакуум-компрессоры ВВК-3 | 0 | 0 | |
| Вихревые вакуум-компрессоры ВВК-4 | 0 | 0 | |
| Вихревые вакуум-компрессоры ВВК-300 | 0 | 0 | |
| Воздуходувки MSH Techno | 0 | 0 |
Вихревые воздуходувки MSH Techno
Воздуходувки РУТС Shandong Huadong Blower
| Наименование | Производительность, м3/ч | Макс. избыточное давление, бар | Мощность эл-ля, кВт |
|---|---|---|---|
| Воздуходувки РУТС серия HDSR | 0 | 0 | |
| Воздуходувки РУТС серия HG | 0 | 0 | |
| Взрывобезопасные воздуходувки РУТС | 0 | 0 | |
| Воздуходувки РУТС серия HDR | 0 | 0 | |
| Воздуходувки РУТС серия HTR | 0 | 0 | |
| Воздуходувки РУТС серия HDSR-MJ | 0 | 0 |
Bоздуходувки Lutos
| Наименование | Производительность, м3/ч | Макс. избыточное давление, бар | Мощность эл-ля, кВт |
|---|---|---|---|
| Воздуходувка Lutos SDT21 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка Lutos SDT22 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка Lutos SDT31 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка Lutos SDT32 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка Lutos SDT33 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка Lutos SDT41 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка Lutos SDT42 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка Lutos SDT43 | 0 | 0 |
Воздуходувки DVP
| Наименование | Производительность, м3/ч | Макс. избыточное давление, бар | Мощность эл-ля, кВт |
|---|---|---|---|
| Воздуходувка DVP SA.3 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP ZA.12 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP SB.6 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP ZA.12C | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP SB.10 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP ZA.12C-CС 12VDC | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP CB.12 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP ZA.30P | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP SB.16 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP ZA.32 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP SB.25 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP SB.40 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP CB.16-1 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP CC.60-1 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP CC.80-1 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP CC.100-1 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP CCK.100 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP CC.140-1 | 0 | 0 | |
| Воздуходувка DVP СB.6CC/1 | 0 | 0 |
Промышленные вентиляторы Elektror
Промышленные вентиляторы FERRARI
| Наименование | Производительность, м3/ч | Макс. избыточное давление, бар | Мощность эл-ля, кВт |
|---|---|---|---|
| Центробежные вентиляторы с прямым приводом | 0 | 0 | |
| Осевые вентиляторы с прямым приводом | 0 | 0 | |
| Осевые вентиляторы с ременным приводом | 0 | 0 | |
| Центробежные вентилятры с ременным приводом | 0 | 0 | |
| Аксессуары для центробежных вентиляторов | 0 | 0 | |
| Аксессуары для осевых вентиляторов | 0 | 0 |
Воздуходувки Elmo Rietschle
Редко какое серьезное производство в наше время обходится без станка с числовым програмным управлением. А станок с ЧПУ без воздуходувки.
В этом случае воздуходувка нужна для того, чтобы в составе станка с ЧПУ мог функционировать вакуумный стол.
Этот стол, в свою очердь, нужен для надежной фиксации заготовки на своем месте.