| Производительность, л/мин | 2 600 - 13 000 |
| Диапазон давления, атм. | 5 - 13 |
| Мощность, кВт | 45,0 — 75,0 |
| Вес, кг | 105 |
| Модель | л/минПроизводительность, л/мин | атмДиапазон давления, атм. | кВтМощность, кВт | кгВес, кг | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой блок VMC V60 | 280 - 2 970 | 5 - 13 | 2,2 — 7,5 | 9 | Узнать цену |
| Винтовой блок VMC V75 | 620 - 2 100 | 6 - 14 | 11,0 — 15,0 | 16 | Узнать цену |
| Винтовой блок VMC V90 | 760 - 3 830 | 5 - 13 | 18,5 — 22,0 | 26 | Узнать цену |
| Винтовой блок VMC V100 | 1 100 - 4 000 | 6 - 10 | 22,0 | 45 | Узнать цену |
| Винтовой блок VMC V110 | 860 - 6 000 | 5 - 13 | 30,0 — 37,0 | 45 | Узнать цену |
| Винтовой блок VMC V130 | 2 200 - 8 400 | 6 - 14 | 37,0 — 45,0 | 72 | Узнать цену |
| Винтовой блок VMC V140 | 3 200 - 8 000 | 6 - 10 | 45,0 | 105 | Узнать цену |
| Винтовой блок VMC V150 | 2 600 - 13 000 | 5 - 13 | 45,0 — 75,0 | 105 | Узнать цену |
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.