
Назовём стоимость и срок поставки этой модели.
| Рабочий объём | 4,5 л, без наддува |
| Основная мощность | 45 кВт |
| Расход топлива (100% мощ.) | 208 г/кВт*ч |
| Модель | кВтОсновная мощность | г/кВт·чРасход топлива (100% мощ.) | лРабочий объём | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|
| FPT-Iveco S8000 AM1 | 29,4 кВт | 220 г/кВт*ч | 2,9 л, без наддува | Узнать цену |
| FPT-Iveco F32 AM1A | 29 кВт | 235 г/кВт*ч | 3,2 л, без наддува | Узнать цену |
| FPT-Iveco F32 SM1A | 38,2 кВт | 228 г/кВт*ч | 3,2 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N45 AM2 | 45 кВт | 208 г/кВт*ч | 4,5 л, без наддува | Узнать цену |
| FPT-Iveco F32 TM1A | 47,3 кВт | 219 г/кВт*ч | 3,2 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N45 SM1A | 54,5 кВт | 210 г/кВт*ч | 4,5 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N45 AM2 | 45 кВт | 208 г/кВт*ч | 4,5 л, без наддува | Узнать цену |
| FPT-Iveco N45 SM3 | 74,6 кВт | 216 г/кВт*ч | 4,5 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N45 TM1A | 79,3 кВт | 205 г/кВт*ч | 4,5 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N45 TM2A | 98 кВт | 207 г/кВт*ч | 4,5 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N45 TM3 | 109 кВт | 211 г/кВт*ч | 4,5 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N67 SM1 | 114 кВт | 212 г/кВт*ч | 6,7 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N67 TM2A | 118,2 кВт | 207 г/кВт*ч | 6,7 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N67 TM3A | 142,7 кВт | 212 г/кВт*ч | 6,7 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N67 TM4 | 154,7 кВт | 197 г/кВт*ч | 6,7 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco N67 TM7 | 181,5 кВт | 193 г/кВт*ч | 6,7 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco C78 TE2S | 221 кВт | 193 г/кВт*ч | 7,8 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco C87 TE3 | 235 кВт | 196 г/кВт*ч | 8,7 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco C87 TE1D | 239 кВт | 205 г/кВт*ч | 8,7 л, турбированный | Узнать цену |
| Дизельный двигатель FPT-Iveco PT-Iveco C10 TE1D | 281 кВт | 187,5 г/кВт*ч | 10,3 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco C87 TE4 | 281 кВт | 197,6 г/кВт*ч | 8,7 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco C13 TE3A | 366 кВт | 197 г/кВт*ч | 12,88 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco C13 TE6W | 395 кВт | 190,1 г/кВт*ч | 12,88 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco C13 TE7W | 436 кВт | 192,7 г/кВт*ч | 12,88 л, турбированный | Узнать цену |
| FPT-Iveco CR16 TE1W | 514 кВт | 191 г/кВт*ч | 15,9 л, турбированный | Узнать цену |
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.