Винтовые компрессоры COMPRAG серии FV
Наименование | Производительность, л/мин | Рабочее давление, бар | Мощность, кВт | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
Винтовой компрессор COMPRAG FV-30 ‑ 8 бар | 5000 | 8 | 30 | 1400х1000х1500 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-30 ‑ 10 бар | 4500 | 10 | 30 | 1400х1000х1500 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-30 ‑ 13 бар | 3700 | 13 | 30 | 1400х1000х1500 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-37 ‑ 8 бар | 6200 | 8 | 37 | 1400х1000х1500 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-37 ‑ 10 бар | 5500 | 10 | 37 | 1400х1000х1500 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-37 ‑ 13 бар | 4600 | 13 | 37 | 1400х1000х1500 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-45 ‑ 10 бар | 6100 | 10 | 45 | 1650х1250х1720 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-45 ‑ 13 бар | 5300 | 13 | 45 | 1650х1250х1720 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-45 ‑ 8 бар | 7100 | 8 | 45 | 1650х1250х1720 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-55 ‑ 10 бар | 8700 | 10 | 55 | 1650х1250х1720 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-55 ‑ 13 бар | 7200 | 13 | 55 | 1650х1250х1720 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-55 ‑ 8 бар | 9500 | 8 | 55 | 1650х1250х1720 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-75 ‑ 8 бар | 12800 | 8 | 75 | 1960х1490х1790 |
Винтовой компрессор COMPRAG FV-75 ‑ 10 бар | 11000 | 10 | 75 | 1960х1490х1790 |
Винтовой компрессор COMPRAG серии FV экономичный, надежный в эксплуатации и нетребовательный в обслуживании винтовой компрессор. Для винтового оборудования этой марки характерен высокий КПД, большой рабочий ресурс, хорошее качество производимого сжатого воздуха. Малый вес и габариты позволяют установить винтовое компрессорное оборудование без дополнительных затрат на устройство фундаментной площадки.