Промышленный вентилятор Elektror HRD 65 FU(K)-100/4,0
Технические характеристики
| Произв-ть, м3/мин | 17 |
| Перепад давлений, Па | 9000 |
| Мощность электро-двигателя, кВт | 4,0 |
| Число оборотов двигателя, мин-1 | 560x512x618 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 43,0 (53,0) |
| Вес, кг |
| Произв-ть, м3/мин | 17 |
| Перепад давлений, Па | 9000 |
| Мощность электро-двигателя, кВт | 4,0 |
| Число оборотов двигателя, мин-1 | 560x512x618 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 43,0 (53,0) |
| Вес, кг |