Старая версия сайта
+7 351 236 69 15 info@kompressorov.ru

Дизельные двигатели Scania (Скания, Швеция)

НаименованиеРабочий объёмОсновная мощностьРасход топлива (100% мощ.)
Scania DC09 072A (226 kW)9,3 л, турбированный226 кВт189 г/кВт*ч
SScania DC09 072A (248 kW)9,3 л, турбированный248 кВт192 г/кВт*ч
Scania DC09 072A (267 kW)9,3 л, турбированный267 кВт194 г/кВт*ч
Scania DC09 072A (289 kW)9,3 л, турбированный289 кВт197 г/кВт*ч
Scania DC13 072A (326 kW)12,7 л, турбированный326 кВт182 г/кВт*ч
Scania DC13 072A (365 kW)12,7 л, турбированный365 кВт183 г/кВт*ч
Scania DC13 072A (403 kW)12,7 л, турбированный403 кВт186 г/кВт*ч
Scania DC13 072A (438 kW)12,7 л, турбированный438 кВт192 г/кВт*ч
Scania DC16 44A (481 kW)15,6 л, турбированный481 кВт195 г/кВт*ч
Scania DC16 49A (483 kW)15,6 л, турбированный483 кВт196 г/кВт*ч
Scania DC16 093A (486 kW)16,4 л, турбированный486 кВт190 г/кВт*ч
Scania DC16 078A (536 kW)16,4 л, турбированный536 кВт192 г/кВт*ч
Scania DC16 072A (536 kW)16,4 л, турбированный536 кВт196 г/кВт*ч
Scania DC16 093A (558 kW)16,4 л, турбированный558 кВт197 г/кВт*ч
Scania DC16 078A (578 kW)16,4 л, турбированный578 кВт192 г/кВт*ч
Scania DC16 072A (578 kW)16,4 л, турбированный578 кВт193 г/кВт*ч
Scania DC16 078A (621 kW)16,4 л, турбированный621 кВт191 г/кВт*ч
Scania DC16 072A (621 kW)16,4 л, турбированный621 кВт194 г/кВт*ч
Volvo Penta TAD1641GE16,12 л, турбированный441 кВт199 г/кВт*ч