Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-420B
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 30 | 37 | 45 |
| Передаточное число | 0,93 | 1,18 | 1,52 |
| Скорость вращения, об/мин | 2950 | 2950 | 2950 |
| Производительность, м3/мин | 5,89 | 7,49 | 9,14 |
| Мощность вала, кВт | 32,62 | 41,74 | 51,09 |
| Удельная потребляемая мощность, кВт/м3/мин | 5,54 | 5,57 | 5,59 |
