Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-240B
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 18,5 | 22 | 30 |
| Передаточное число | 0,93 | 1,18 | 1,52 |
| Скорость вращения, об/мин | 2950 | 2950 | 2950 |
| Производительность, м3/мин | 3,48 | 4,26 | 5,67 |
| Мощность вала, кВт | 19,6 | 23,5 | 31,8 |
| Удельная потребляемая мощность, кВт/м3/мин | 5,63 | 5,52 | 5,61 |
