Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-1900B
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 132 | 160 | 185 |
| Передаточное число | 1,74 | 2,09 | 2,45 |
| Скорость вращения, об/мин | 1490 | 1490 | 1490 |
| Производительность, м3/мин | 26,34 | 31,33 | 36,37 |
| Мощность вала, кВт | 141,05 | 167,96 | 197,53 |
| Удельная потребляемая мощность, кВт/м3/мин | 5,35 | 5,36 | 5,43 |
