Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-1580B
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 90 | 110 | 132 |
| Передаточное число | 1,46 | 1,77 | 2,09 |
| Скорость вращения, об/мин | 1490 | 1490 | 1490 |
| Производительность, м3/мин | 17,7 | 21,45 | 25,35 |
| Мощность вала, кВт | 94,2 | 115,4 | 139,7 |
| Удельная потребляемая мощность, кВт/м3/мин | 5,32 | 5,38 | 5,51 |
