Винтовой блок Hanbell двухступенчатый ABD-1030B
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 55 | 75 | 90 |
| Передаточное число | 1,42 | 1,87 | 2,3 |
| Скорость вращения, об/мин | 1490 | 1490 | 1490 |
| Производительность, м3/мин | 11,86 | 15,7 | 19,1 |
| Мощность вала, кВт | 63,6 | 84,6 | 105,98 |
| Удельная потребляемая мощность, кВт/м3/мин | 5,36 | 5,39 | 5,55 |
