Компрессорные установки типа ДЭН оборудуются автоматической системой регулирования частоты вращения электрического привода за счёт применения преобразователей частоты. Применение частотного привода позволяет:
· Подавать потребителю ровно столько сжатого воздуха, сколько необходимо в данный момент. · Поддерживать избыточное давление в пневмосети с точностью 0,01 МПа. Увеличение давления на 0,1 МПа повышает потребление электроэнергии на 6 – 8%. · Избежать стандартного режима «работа – холостой ход - остановка», сократив потребление электроэнергии в непродуктивном режиме холостого хода. Экономия свыше 30%, в зависимости от режима работы. · Снизить нагрузку на электросеть предприятия, пусковые токи не превышают рабочих параметров. · Увеличить ресурс компрессора за счет работы компрессорной установки при пониженной частоте вращения. При работе группы компрессоров, для регулирования производительности При использовании частотного привода появляются дополнительные функции защиты:
|
| Наименование | Производительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | Давление конечное, номинальное, избыточное,МПа. | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг |
| ДЭН-7,5Ш Оптим | 0,6-1,2 / 0,4-0,8 | 0,7 / 1,0 | 7,5 | 940х600х930 / 250 |
| ДЭН-7,5Ш-ОР Оптим | 0,6-1,2 / 0,4-0,8 | 0,7 / 1,0 | 7,5 | 1990х670х1630 / 500 |
| ДЭН-11Ш Оптим | 0,85-1,7 / 0,6-1,2 | 0,7 / 1,0 | 11 | 940х600х930 / 270 |
| ДЭН-11Ш-ОР Оптим | 0,85-1,7 / 0,6-1,2 | 0,7 / 1,0 | 11 | 1990х670х1630 / 500 |
| ДЭН-18Ш Оптим | 1,5-3,0 / 1,3-2,6 / 1,1-2,2 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 1260х764х1230 / 515 |
| ДЭН-22Ш Оптим | 1,66-3,3 / 1,5-3,0 / 1,2-2,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 22 | 1260х764х1230 / 525 |
| ДЭН-30Ш Оптим | 2,5-5,0 / 2,1-4,2 / 1,7-3,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 30 | 1610х1000х1530 / 820 |
| ДЭН-37Ш Оптим | 3,0-6,0 / 2,4-4,8 / 2,15-4,3 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 37 | 1610х1000х1530 / 830 |
| ДЭН-45Ш Оптим | 3,65-7,3 / 3,05-6,1 | 0,7/1,0 | 45 | 1610х1000х1530 / 850 |
| ДЭН-45ШМ Оптим | 3,25-6,5 / 3,25-6,5 | 0,7/1,0 | 45 | 1610х1000х1530 / 850 |
| ДЭН-55Ш Оптим | 4,25-8,5 / 3,7 - 7,0 / 3,2-6,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 55 | 1770х1490х1200 / 1190 |
| ДЭН-75Ш Оптим | 6,0-12,0 / 4,85-9,7 / 3,9-7,8 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 75 | 1770х1200х1490 / 1300 |
| ДЭН-90Ш Оптим | 7,5-15,0 / 6,65-13,3 / 5,0-10,0 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 90 | 1900х1200х1750 / 1700 |
| ДЭН-110Ш Оптим | 9,0-18,0 / 8,05-16,1 / 6,75-13,5 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 110 | 1960х1200х1582 / 1800 |
| ДЭН-132ШМ Оптим | 11,5-22,5 / 8,25-16,5 | 0,7 / 1,0 | 132 | 2500х1450х1820 / 2400 |
| ДЭН-160ШМ Оптим | 13,5-27,0 / 11-22 | 0,7 | 160 | 2658х1800х2150 / 3650 |
| ДЭН-200ШМ Оптим | 13,5-27,0 | 1 | 200 | 2900х1800х2150 / 3650 |
| ДЭН-200ШМ Оптим | 15,25-33,5 | 0,7 | 200 | 2900х1800х2150 / 3750 |
| ДЭН-250ШМ Оптим | 21,5-42,0 | 0,7 | 250 |
2900х2100х2100 / 4650 1600х1000х1900 / 4650 1020х480х1502 / 4650 |
Подробности по телефону (351) 236 - 69 - 15